| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1990 | 688 | 47895 | 8.4 | 55 | 47895 | 0 | 47900 | 5 | C | |
| 689 | 47927 | 8.2 | 32 | 47927 | 0 | 47940 | 13 | L | ||
| 690 | 47982 | 8.4 | 55 | 47982 | 0 | 47988 | 6 | C | ||
| 691 | 48023 | 8.4 | 41 | 48015 | 8 | 48032 | 17 | A | ||
| 692 | 48064 | 8.5 | 41 | 47064 | 0 | 47069 | 5 | C | ||
| 693 | 48115 | 8.3 | 51 | 48114 | 1 | 48128 | 14 | L | ||
| 694 | 48171 | 8.4 | 56 | 48171 | 0 | 48177 | 6 | C | ||
| 695 | 48217 | 8.4 | 46 | 48216 | 1 | 48230 | 14 | L | ||
| 1991 | 696 | 48274 | 8.4 | 57 | 48273 | 1 | 48279 | 6 | C | |
| 697 | 48326 | 8.5 | 52 | 48325 | 1 | 48338 | 13 | L | ||
| 698 | 48386 | 8.3 | 60 | 48385 | 1 | 48398 | 13 | L | ||
| 699 | 48446 | 8.5 | 60 | 48446 | 0 | 48452 | 6 | C | ||
| 700 | 48508 | 8.3 | 62 | 48507 | 1 | 48521 | 14 | L | ||
| 701 | 48584 | 8.5 | 76 | 48584 | 0 | 48597 | 13 | L | ||
| 1992 | 702 | 48655 | 8.5 | 71 | 48655 | 0 | 48661 | 6 | C | |
| 703 | 48719 | 8.4 | 64 | 48718 | 1 | 48730 | 12 | L | ||
| 704 | 48782 | 8.4 | 63 | 48781 | 1 | 48789 | 8 | C | ||
| 705 | 48838 | 8.3 | 56 | 48834 | 4 | 48850 | 16 | A | ||
| 706 | 48897 | 8.5 | 59 | 48896 | 1 | 48903 | 7 | C | ||
| 707 | 48973 | 8.3 | 76 | 48973 | 0 | 48986 | 13 | L | ||
| 1993 | 708 | 49056 | 8.3 | 83 | 49053 | 3 | 49068 | 15 | L | |
| 709 | 49130 | 8.4 | 74 | 49127 | 2 | 49137 | 10 | A | ||
| 49156 | 10.4 | *m* | ||||||||
| 49167 | 10.2 | *m* | ||||||||
| 49178 | 10.2 | *m* | ||||||||
| 710 | 49218 | 8.4 | 88 | 49216 | 2 | 49232 | 16 | L | ||
| 711 | 49277 | 8.6 | 59 | 49273 | 4 | 49281 | 8 | A | ||
| 711 | 49277 | 8.6 | 76 | 48973 | 4 | 48986 | 13 | A | ||
| 1994 | 712 | 49365 | 8.3 | 88 | 49364 | 1 | 49380 | 16 | L | |
| 713 | 49425 | 8.5 | 60 | 49425 | 0 | 49432 | 7 | C | ||
| 714 | 49462 | 8.5 | 37 | 49462 | 0 | 49469 | 7 | C | ||
| 715 | 49528 | 8.4 | 66 | 49527 | 1 | 49543 | 16 | L | ||
| 716 | 49593 | 8.5 | 65 | 49592 | 1 | 49607 | 15 | L | ||
| 717 | 49649 | 8.5 | 56 | 49648 | 1 | 49655 | 7 | C | ||
| 718 | 49699 | 8.4 | 50 | 49698 | 1 | 49711 | 13 | L | ||
|
Retour au tableau "SS Cygni" - Return to the table "SS Cygni"
Retour au tableau "UGSS" - Return to the table "UGSS"