Type UGSU - UGSU type


YZ Cancri (1994-1998)

1 2 3 4 5
1994 49442 10.8 10 18
 49459 11.9 17 2
 49467 12.2    
 49479 11.5 12 2
 49490 12.3 11  
 49618 11.5    
 49630 11.6    
 49637 12.0 7  
 49646 11.3 9 17
 49685 11.3    
 49698 11.5   3
 49714 11.8    
1995 49720: 12.0 6 1
 49721 11.6 1? 3
 49729 11.7    
 49743 11.8   3
 49753 10.7 10 18
 49769 12.0 16 2
 49777 11.9 8 2
 49787 11.9 10 2
 49798 11.6   3
 49806 11.9 8 4
 49814 12.0 8 3
 49822 12.2 8  
1 2 3 4 5
1995 49830 11.8 8 2
 49836 11.6 6 3
 49843 11.6 7 3
 49857 11.9   15:
 49962 10.9   xx
 49985 12.0   xx
 49991 11.7 6 2
 50013 12.3   2
 50026: 12.2   xx
 50028 12.0 2: 2
 50035 11.7   3
 50041 11.8 6 4
 50049 12.1 8 3
 50057 12.1   xx
 50066 10.9   14:
 50079 11.9 13 2
1996 50086 12.2 7 1
 50101 12.0   2
 50108 12.4 7 2
 50116 12.2 8  
 50126 11.3 10 3
 50134 11.7 8  
 50141 11.7 7  
 50149 11.7   3
1 2 3 4 5
1996 50157 10.6 8 18
 50183 11.9   2
 50190 11.7 7 3
 50199 12.1 9 2
 50215 12.1    
 50223 12.1    
 50245 11.7   xx
 50332 12.2   xx
 50338 12.3    
 50346 11.8    
 50357 11.2   19:
 50372 12.1 15  
 50391 11.6    
 50407 12.0    
 50422 11.9   3
 50429 12.1 7 2
 50437 11.7 8 4
 50444 11.9 7  
1997 50449 10.8 5 19
 50466 12.5 17  
 50477 11.9    
 50484 12.1 7 2
 50491 12.0 7 2
 50498 11.9 7 2
1 2 3 4 5
1997 50505 11.9   2
 50512 11.7 7 2
 50519 11.5 7 2
 50526 11.9 7  
 50534 11.7 8 3
 50543 10.5 9 19
 50567 12.0 14 2
 50571 12.2 4 2
 50578 11.9 7 2
 50512 12.3   xx
 50597 12.3   xx
 50607 11.9   xx
 50701 12.0   2
 50722 12.4    
 50739 11.5   22
 50779 12.3    
 50786 12.3   xx
 50807 12.0   xx
 50813 11.7 6 2
1998 50821 12.0 8 3
 50829 10.8 8 15:
 50846 12.3 17 2
 50851 12.4 5  
 50858 12.4   2

Retour au tableau YZ Cnc - Return to the table YZ Cnc
Retour au tableau UGSU - Return to the table UGSU
Retour au tableau "cataclysmiques" - Return to the table "cataclysmics"