Type UGZ - UGZ type


WZ Canis Majoris (1998-2004)

1 2 3 4 5
1998 50817: 15.0 817-818  
 50843: 14.5 843-849  
 51085: 14.5    
 51127: 14.5 126-137  
 51176 14.3 176-188 12
1999 51224 14.5 220-236 16
 51267: 14.5 267-277  
 51314: 14.5 312-320  
 51458: 14.4 457-463  
 51501: 14.4 495-502  
2000 51550 14.4 544-562 18
 51602 14.0 597-618 21
1 2 3 4 5
 51640 14.5 633-644 11
 51675 13.8 670-691 21
 51759: 14.6   xx
 51815: 14.4 815-826  
 51873 14.3 869-886 17
2001 51927 14.3 924-943 19
 51970: 14.4 966-972  
2002 52348 13.8 343-365 22
 52394: 14.7 394-395  
 52410: 15.0   xx
 52428: 15.0 428-429  
 52503: 14.8   xx
1 2 3 4 5
 52518: 14.4 518-529  
 52557: 15.0   xx
 52576     *1*
2003 52708 14.2 705-709 4
 52728 14.4 721-735 14
 52762: 14.2 762-779  
 52957: 14.4 957-968  
 52994: 14.4 994-001  
2004 53026: 14.6   xx
 53056: 14.5 055-059  
 53067 14.4 066-083 17
 53355 14.8   xx
*1* - repos (?) JJ 52576-52705 mv  15.0 - standstill (?) from JD 52756 to 52705  15.0

Retour au tableau WZ CMa - Return to the table WZ CMa
Retour au tableau UGZ - Return to the table UGZ
Retour au tableau "cataclysmiques" - Return to the table "cataclysmics"