Type UGZ - UGZ type


SY Cancri (1982-1992)

1 2 3 4 5
1982 45083 11.3 22  
 45099 11.3 16  
 45268: 11.1    
 45297 11.3    
 45325 11.4 28  
1983 45349 11.2 24 12
 45382 10.8 33 11
 45413 11.0 31 9
 45441 10.5 28 9
 45466: 11.8 25  
 45659: 11.2   12
1984 45701 10.6   11
 45733 10.7 32 11
 45766 10.8 33 9
 45793 11.1 27 9
 45819 10.7 26 13
 45992: 11.6    
 46023: 11.7   x
 46042: 11.7 19  
1985 46066 11.0 24  
 46091 11.8 25 5
 46113 10.7 22 13
 46137 11.1 24 7
 46160 10.5 23 10
1 2 3 4 5
1985 46185 11.4 25 6
 46209 11.0 24  
 46331 10.8   9
 46357 11.1 26 10
 46381 11.6 24 6
 46409 10.5 28 12
1986 46433 11.6 26  
 46458 11.4 25 10
 46481 11.2 37 8
 46507 10.5 26 14
 46531 11.5 24 10
 46556 10.6 24 13
 46688 11.8    
 46713 11.1 25  
 46738 11.5 25 9
 46762 10.6 24  
 46787 11.5 25  
1987 46807 10.9 20  
 46829 11.4 22 9
 46859 10.8 30 13
 46884 11.3 25 7
 46904 11.3 20 7
 46932: 11.3 28  
 47067 11.5   8
1 2 3 4 5
1987 47095: 12.0 28  
 47139 11.2   12
1988 47161: 11.7 22  
 47184 11.1 23 9
 47214 10.8 30 14
 47239 11.1 25 8
 47262 11.1 23 7
 47284 11.1 22 11
 47318: 11.5   x
 47437 11.1   12
 47460: 12.1    
 47509 11.0    
1989 47531 11.7    
 47555 10.7 24 10
 47580 11.4 25  
 47603 11.0 23 15
 47633: 11.5: 26 11
 47655 11.6 26  
 47678: 11.6   x
 47796 11.5    
 47847 10.6   13
 47872: 11.6 25  
1990 47895 10.5 23  
 47930 11.0 35 13
1 2 3 4 5
1991 47956 11.3 26  
 47979 10.7 23 15
 48006 11.1 27 9
 48033 11.1 27  
 48177 11.1    
 48203 11.7 26  
 48233 11.1 30  
1991 48286 10.5   16
 48312 11.6 26 10
 48340 11.0 28 17
 48364 11.4 24 10
 48391 10.5 27  
 48521: 11.7   x
 48537: 11.5    
 48571 11.0   10
 48595 10.5 24 14
 48620 10.9 25 10
1992 48647 10.4 27  
 48677 11.1 20 16
 48708 11.1 31 18
 48737 11.1 29 9
 48758: 11.6 21  
 48897 10.5    
 48941 11.3    


Retour au tableau SY Cnc - Return to the table SY Cnc
Retour au tableau UGZ - Return to the table UGZ
Retour au tableau "cataclysmiques" - Return to the table "cataclysmics"