Type UGZ - UGZ type


SY Cancri (1992-2002)

1 2 3 4 5
1992 48970 11.1 29  
1993 49001 10.7 31 15
 49033 11.6 32 9
 49058 11.0 25 12
 49085 11.6 27 8
 49113 11.1 28 17
 49249 11.3    
 49278 10.8    
 49303 11.5 25  
 49334 10.7 31 14
1994 49359 11.6 25  
 49386 11.0 27  
 49413: 11.6 27  
 49442 11.0 29 14
 49467 11.5 25 8
 49488 11.0 21  
 49629: 11.2    
 49651 11.5 22  
 49674 11.2 23  
 49702 10.9 28 8
1995 49728 11.0 26  
 49755 11.3 27  
 49779 10.9 24 16
 49807 11.3 28 10
1 2 3 4 5
1995 49825 11.3 18 9
 49853 11.1 28 19
 49995 11.2    
 50019 11.8 24 8
 50041 11.1 22 13
1996 50085 11.3    
 50111 11.3 26 6
 50136 11.2 25 14
 50161 11.6 25 9
 50186 11.0 25 16
 50210 11.5 24  
 50229 11.2 19  
 50342: 12.3   x
 50366 11.2 24  
 50394 11.1 28  
 50420 11.8 26 9
 50443 11.2 23 16
1997 50473: 11.9: 30  
 50496 11.2 23 16
 50525 11.4 29  
 50549 11.3 24 15
 50575 11.6 26  
 50602 11.5 27  
 50734 11.7   9
1 2 3 4 5
1997 50762 11.2 28 10
 50790 12.6 28 ***
1998 50816 11.4 26 15:
 50844 11.5 28 8
 50871 11.0 27 14
 50898 11.5 27 9
 50923 11.1 25 16
 50948 11.4 25 5
 50973 11.4 25 10
 51080: 11.3   x
 51100 11.6 20  
 51124: 11.1 24  
 51147: 11.8 23  
 51170 11.5 23 12
1999 51195 11.6 25 11
 51220 11.3 25 15
 51244 11.5 24 9
 51268 11.5 24 16
 51293 11.8 25 9
 51314 11.4 21 7
 51335 11.2 21  
 51460 11.8    
 51484 11.6 24  
 51504: 11.9 20 11
1 2 3 4 5
1999 51532 11.4 28 16
2000 51557 11.5 25 9
 51584 11.3 27 15
 51610 11.5 26 8
 51636 11.4 26 15
 51661 11.8 25 8
 51686 11.3 25 15
 51796: 11.9    
 51813 11.5    
 51835 11.7    
 51869: 11.7    
 51890 11.8 21 8
2001 51915 11.0 25 14
 51941 11.5 26  
 51968 11.3 27 21
 51996 11.5 28 11
 52023 11.4 27 18
 52049 11.4 26 7
 52173 11.6   x
 52202 11.4    
 55229 11.6 27  
 52257 11.3 28 13
2002 52286 11.4 29 6
 52310 11.0 24 15


Retour au tableau SY Cnc - Return to the table SY Cnc
Retour au tableau UGZ - Return to the table UGZ
Retour au tableau "cataclysmiques" - Return to the table "cataclysmics"