On trouvera des tableaux fournissant, sur
5 colonnes, les indications suivantes concernant les éruptions observées :
The table give indications relative to the eruptions of UV Per. The 8 columns respectively give :
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1994 | 49597: | 13.8 | xx | |
| 49630: | 13.6: | 630:-640: | -i- | |
| 49701: | 14.2: | xx -i- | ||
| 1995 | 50024: | 14.0 | -c- | |
| 50040: | 14.0 | 040-049 | ||
| 1996 | 50097: | 14.0 | 097-099 | |
| 50181: | 14.0: | -i- | ||
| 50187: | 14.0: | -i- -c- | ||
| 50192; | 14.0: | *1* | ||
| 50361: | 15.0 | xx | ||
| 1997 | 50599: | 15.4 | xx | |
| 50666: | 14.7 | xx | ||
| 50718: | 14.7 | 718-720 | ||
| 1998 | 51077: | 14.8 | 077-080 | |
| 1999 | 51418: | 14.6 | xx | |
| 2003 | 52880: | 14.7 | 880-882 | |
| 2004 | 53233: | 14.8 | xx |
: indique que le début ou la fin de l'éruption n'ont pas été observées
indicate that the begin or the end of the eruption were not observed
xx une seule observation - only one observation
*1* observations incertaines du même observeteur (JJ 50192,
193,195,196,197,198 -
observations uncedrtain made by the same observer
-i- observation notée incertaine par l'observateur - observation noted ubcertain by the observer
-c- observations contradictoires - observations in contradiction
|
|
|
Retour au tableau "UGZ" - Return to the table "UGZ"
Retour au tableau "cataclysmiques" - Return to the table "cataclysmics"
Retour au tableau "résultats" - Return to the table "results"
Retour à la page d'accueil - Return to the AFOEV home-page