Z Camelopardalis (1980-1984)
On trouvera ci-dessous un tableau fournissant, sur 8 colonnes, les indications
suivantes concernant les éruptions observées :
The table give indications relative to the eruptions of Z Cam. The 8 columns respectively give :
- 1 - l'année
year
- 2 - la date du maximum en jour julien (JJ 2 400 000 +)
date of maximum given in Julian days (JD 2 4000 000+)
- 3 - la magnitude visuelle atteinte au maximum d'éclat
visual magnitude at maximum
- 4 - la différence, en nombre de jours, entre le maximum observé et le maximum précédent
number of days elapsed since the previous maximum
- 5 - la date, en jour julien, du passage de l'étoile à la magnitude 11.50 lors de la montée
date (JD) of passage through magnitude 11.5 while rising
- 6 - la date, en jour julien, du passage de l'étoile à la magnitude 11.5 lors de la descente
date (JD) of passage through magnitude 11.5 while fading
- 7 - la largeur, en nombre de jours, de l'éruption à la magnitude 11.5
width (days) of the eruption (star brighter than magnitude 11.5)
- 8 - renvoi à d'éventuelles remarques en fin de tableau
refers to remarks at the bottom of the table
- le signe : indique une donnée incertaine, ? une donnée très incertaine
- the mark : indicates an uncertain data, ? a very uncertain data
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1980 | | | | 44040 | 44675: | 635 | * |
| 1981 | 44686 | 10.6 | – | 44686 | 44698 | 12 | |
| | 44717 | 10.3 | 31 | 44717 | 44721 | 4 | |
| | 44736 | 10.8 | 19 | 44736 | 44742 | 6 | |
| | 44759: | 10.6 | 23 | --— | 44762 | – | |
| | | | | 44766: | 44873 | 107 | ** |
| | | | – | 44896: | 45142 | 246 | ** |
| 1982 | 45162 | 10.6 | – | 45159 | 45176 | 17 | |
| | 45190: | 11.3 | 28 | 45187 | 45192 | 5 | |
| | 45214: | 10.6 | 24 | 45212 | 45218 | 6 | |
| | 45236: | 10.6 | 22 | --— | 45241 | – | |
| | 45256: | 10.9 | 20 | --— | 45260 | – | |
| | 45273: | 10.6 | 17 | --— | 45279 | – | |
| | 45294 | 10.7 | 21 | 45294 | 45300 | 6 | |
| | 45314 | 10.6 | 20 | 45313 | 45319 | 6 | |
| | 45333 | 11.0 | 19 | 45333 | --— | – | |
| 1983 | 45353: | 11.0: | 20 | --— | 45356 | – | |
| | 45387 | 10.3 | 34 | 45385 | 45398 | 13 | |
| | 45418 | 10.5 | 31 | 45418 | 45423 | 5 | |
| | 45439 | 10.7 | 21 | 45439 | 45443 | 4 | |
| | 45465 | 10.6 | 26 | 45464 | 45471 | 7 | |
| | 45495: | 10.6 | 30 | 45494 | 45498 | 4 | |
| | 45517 | 10.6 | 22 | 45516 | 45523 | 7 | |
| | 45542: | 10.4 | 25 | --— | 45547 | – | |
| | 45565 | 10.6 | 25 | 45564 | 45578 | 14 | |
| | 45597 | 10.8: | 32 | 45597 | 45605 | 8 | |
| | | | | 45620 | 45654 | 34 | * |
| | 45667 | 10.4 | – | --— | 45679 | – | |
| 1984 | 45700 | 10.9 | 33 | 45699 | 45705 | 6 | |
| | 45725 | 11.0 | 25 | 45725 | 45732 | 7 | |
| | 45757 | 10.2 | 32 | 45756 | 45765 | 9 | |
| | 45785: | 10.5 | 28 | 45783 | 45790 | 7 | |
| | 45807: | 10.6 | 22 | --— | 45809 | – | |
| | | | | 45809 | 45962 | 153 | * |
| | 45976 | 10.4 | – | --— | 45981 | – | |
| | 45998 | 10.8 | 22 | --— | 46000 | – | |
| | 46017 | 10.5 | 19 | 46016 | 46029 | 13 | |
| | 46041 | 10.7 | 24 | 46040 | 46045 | 5 | |
| | 46059 | 10.7 | 18 | 46059 | 46064 | 5 | |
* : stade de repos intermédiaire - standstill
** : deux repos sépares par une éruption (dont seule la chute a été observée) - voir courbe de lumière
** : two standstills separated by an eruption (only the fall was observed) - see lightcurve
Retour au tableau "Z Cam" - Return to the table "Z Cam"
Retour au tableau "type UGZ" - Return to the table "type UGZ"
Retour au tableau "cataclysmiques" - Return to the table "cataclysmics"