Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
BU Andromedae ( BU And )
P = 382.15j - Eo = JJ 39058 - M-m = .40
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45629 | 9.8 | 45555 | 75 | | | |
| 46011: | 10.2: | 45937 | 75: | | | |
| 46417 | 9.5 | 46319 | 99 | | | |
| 46778 | 10.8 | 46701 | 77 | | | |
| 47163 | 10.2 | 47083 | 80 | | | |
| 47914 | 9.9 | 47847 | 67 | | | |
| 48308: | 9.7: | 48230 | 79: | | | |
| | | | | 48858 | 14.2 | |
| | | | | 49259 | 14.4 | |
| | | | | 49627 | 14.4 | |
| | | | | 50745 | 13.7 | |
| 50951 | 11.2 | 50904 | 47 | | | |
| 52068: | 10.1 | 52051 | 17: | | | |
| | | | | 52269 | 13.9 | |
| 52440: | 10.7 | 52433 | 7: | | | |
| 53207: | 10.7 | 53197 | 10: | | | |
| 53936 | 10.2 | 53961 | -25 | | | |
| 54325 | 9.0 | 54344 | -19 | | | |
| 54713 | 8.6 | 54726 | -13 | | | |
| 55101 | 11.2 | 55108 | -7 | | | |
| 55495 | 9.2 | 55490 | 5 | | | |
| 55884 | 10.6 | 55872 | 12 | | | |
| | | | | 57275 | 13.1 | |
| | | | | 57668 | 13.1 | |
| | | | | 58065 | 12.9 | |
| | | | | 58475 | 13.7 | |
| 59401 | 9.9 | 59311 | 90 | | | |
| 60168 | 9.3 | 60076 | 92 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments