Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
RR Bootis ( RR Boo )
P = 194.7j - Eo = JJ 43047 - M-m = .48
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 42849 | 8.6 | 42852 | -3 | | | |
| 43047 | | | 0 | | | |
| 43633 | 8.7 | 43631 | 2 | | | |
| 44242: | 9.5: | 44215 | 27: | | | |
| 44426: | 8.8: | 44410 | 17: | | | |
| 44619: | 8.9: | 44605 | 15: | | | |
| 45197 | 9.8 | 45189 | 9 | | | |
| 45391 | 9.2 | 45383 | 8 | | | |
| 45589 | 9.3 | 45578 | 11 | | | |
| 45778 | 9.0 | 45773 | 6 | | | |
| 45968: | 9.2: | 45968 | 1: | | | |
| 46165 | 9.1 | 46162 | 3 | | | |
| 46363 | 9.6 | 46357 | 7 | | | |
| 46557 | 9.1 | 46552 | 6 | | | |
| 46949 | 9.1 | 46941 | 8 | | | |
| 47336 | 9.2 | 47330 | 6 | | | |
| 47720 | 9.1 | 47720 | 1 | | | |
| 47919 | 9.3 | 47915 | 5 | | | |
| 48123 | 10.3 | 48109 | 14 | | | |
| 48301: | 9.1 | 48304 | -2: | | | |
| 48505 | 9.1 | 48499 | 7 | | | |
| | | | | 48807 | 14.8 | |
| 48890 | 9.2 | 48888 | 2 | | | |
| | | | | 49002: | 14.3: | |
| 49079 | 9.4 | 49082 | -3 | | | |
| | | | | 49197 | 14.5 | |
| 49283 | 8.9 | 49277 | 6 | | | |
| 49481 | 9.2 | 49472 | 9 | | | |
| | | | | 49580 | 14.7 | |
| 49683 | 9.1 | 49666 | 17 | | | |
| | | | | 49790 | 14.5 | |
| 49876 | 9.3 | 49861 | 15 | | | |
| | | | | 49979 | 13.6 | |
| 50060 | 8.7 | 50056 | 4 | | | |
| | | | | 50172 | 13.3 | |
| 50241 | 9.0 | 50250 | -9 | | | |
| | | | | 50374 | 14.1 | |
| 50453 | 9.8 | 50445 | 8 | | | |
| | | | | 50557 | 13.8 | |
| 50648 | 8.8 | 50640 | 8 | | | |
| | | | | 50753 | 13.8 | |
| 50853 | 10.2 | 50835 | 18 | | | |
| | | | | 50949 | 14.5 | |
| 51039 | 9.6 | 51029 | 10 | | | |
| | | | | 51150 | 13.9 | |
| 51241 | 9.4 | 51224 | 17 | | | |
| | | | | 51348 | 13.8 | |
| 51426 | 9.0 | 51419 | 7 | | | |
| | | | | 51538 | 13.6 | |
| 51633 | 10.0 | 51613 | 20 | | | |
| | | | | 51744 | 14.0 | |
| 51816 | 9.0 | 51808 | 8 | | | |
| | | | | 51945 | 13.7 | |
| 52018 | 9.1 | 52003 | 15 | | | |
| | | | | 52133 | 14.0 | |
| 52210 | 9.4 | 52197 | 13 | | | |
| | | | | 52328 | 13.8 | |
| 52414 | 9.0 | 52392 | 22 | | | |
| | | | | 52520 | 14.1 | |
| 52593 | 9.4 | 52587 | 6 | | | |
| | | | | 52713 | 14.0 | |
| 52801 | 9.0 | 52782 | 19 | | | |
| | | | | 52901 | 13.8 | |
| 52999 | 9.0 | 52976 | 23 | | | |
| | | | | 53111 | 14.0 | |
| 53194 | 9.0 | 53171 | 23 | | | |
| 53387 | 9.0 | 53366 | 21 | | | |
| | | | | 53490 | 14.3 | |
| 53580 | 8.0 | 53560 | 20 | | | |
| | | | | 53677 | 13.7 | |
| 53769 | 9.0 | 53755 | 14 | | | |
| | | | | 53881 | 13.9 | |
| 53967 | 9.0 | 53950 | 17 | | | |
| | | | | 54074 | 13.6 | |
| 54161 | 9.0 | 54144 | 17 | | | |
| | | | | 54265 | 14.4 | |
| 54352 | 9.0 | 54339 | 13 | | | |
| 54547 | 10.1 | 54534 | 13 | | | |
| | | | | 54647 | 14.0 | |
| 54726 | 9.1 | 54729 | -3 | | | |
| 54908 | 9.2 | 54923 | -15 | | | |
| | | | | 55028 | 14.4 | |
| 55119 | 9.7 | 55118 | 1 | | | |
| | | | | 55219 | 13.8 | |
| 55295 | 9.2 | 55313 | -18 | | | |
| | | | | 55409 | 14.0 | |
| 55694 | 9.3 | 55702 | -8 | | | |
| | | | | 55987 | 13.4 | |
| 56072 | 8.8 | 56091 | -19 | | | |
| | | | | 56391 | 14.3 | |
| 56479 | 9.2 | 56481 | -2 | | | |
| | | | | 56763 | 14.0 | |
| 56854 | 8.6 | 56870 | -16 | | | |
| | | | | 57163 | 14.4 | |
| 57260 | 9.3 | 57260 | 0 | | | |
| 57447 | 9.1 | 57454 | -7 | | | |
| | | | | 57566 | 13.7 | |
| 57643 | 9.1 | 57649 | -6 | | | |
| | | | | 57759: | 13.9: | |
| 57839 | 9.6 | 57844 | -5 | | | |
| | | | | 57941 | 14.2 | |
| 58026 | 8.8 | 58038 | -12 | | | |
| 58230 | 9.6 | 58233 | -3 | | | |
| | | | | 58343 | 14.5 | |
| 58424 | 9.4 | 58428 | -4 | | | |
| 58611 | 9.1 | 58623 | -12 | | | |
| 59016 | 9.4 | 59012 | 4 | | | |
| | | | | 59319 | 13.1 | |
| 59396 | 8.5 | 59401 | -5 | | | |
| 59598 | 9.3 | 59596 | 2 | | | |
| 59795 | 9.0 | 59791 | 4 | | | |
| | | | | 59908 | 14.8 | |
| 59992 | 9.5 | 59985 | 7 | | | |
| | | | | 60099 | 14.3 | |
| 60192 | 9.4 | 60180 | 12 | | | |
| 60391 | 9.0 | 60375 | 16 | | | |
| 60587 | 8.9 | 60570 | 17 | | | |
| | | | | 60676 | 13.8 | |
| 60771 | 9.2 | 60764 | 7 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments