Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
X Camelopardalis ( X Cam )
P = 143.56j - Eo = JJ 44679 - M-m = .49
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 42800 | 8.2 | 42813 | -12 | | | |
| 42947 | 7.7 | 42956 | -9 | | | |
| 43091 | 8.3 | 43100 | -8 | | | |
| 43239 | 7.8 | 43243 | -4 | | | |
| 43381 | 9.3 | 43387 | -5 | | | |
| 43802 | 7.9 | 43818 | -15 | | | |
| 43954 | 8.4 | 43961 | -7 | | | |
| 44099 | 8.7 | 44105 | -5 | | | |
| 44825 | 8.4 | 44823 | 3 | | | |
| 44950: | 8.2: | 44966 | -16: | | | |
| 45106 | 8.9 | 45110 | -3 | | | |
| 45252 | 7.9 | 45253 | -1 | | | |
| 45399 | 9.1 | 45397 | 3 | | | |
| 45534 | 7.8 | 45540 | -6 | | | |
| 45534 | 7.8 | 45540 | -6 | | | |
| 45683 | 8.6 | 45684 | 0 | | | |
| 45819 | 8.1 | 45827 | -8 | | | |
| 45962 | 7.7 | 45971 | -9 | | | |
| 46115 | 8.3 | 46115 | 1 | | | |
| 46260 | 7.9 | 46258 | 2 | | | |
| 46408 | 7.9 | 46402 | 7 | | | |
| 46543 | 7.9 | 46545 | -2 | | | |
| 46686 | 8.3 | 46689 | -2 | | | |
| 46828 | 7.7 | 46832 | -4 | | | |
| 46977 | 7.9 | 46976 | 2 | | | |
| 47118 | 7.8 | 47120 | -1 | | | |
| 47271 | 8.5 | 47263 | 8 | | | |
| 47404 | 7.8 | 47407 | -2 | | | |
| 47558 | 8.4 | 47550 | 8 | | | |
| 47698 | 8.2 | 47694 | 5 | | | |
| 47844 | 7.8 | 47837 | 7 | | | |
| 47987 | 7.9 | 47981 | 7 | | | |
| 48131 | 7.8 | 48124 | 7 | | | |
| 48267 | 8.2 | 48268 | -1 | | | |
| 48408 | 8.0 | 48412 | -3 | | | |
| 48559 | 8.5 | 48555 | 4 | | | |
| | | | | 48628 | 13.1 | |
| 48692 | 8.2 | 48698 | -6 | | | |
| | | | | 48769 | 12.5 | |
| 48840 | 7.9 | 48842 | -2 | | | |
| | | | | 48920 | 14.2 | |
| 48986 | 8.9 | 48986 | 0 | | | |
| | | | | 49054 | 13.6 | |
| 49121 | 8.6 | 49129 | -8 | | | |
| | | | | 49203 | 12.5 | |
| 49271 | 8.2 | 49272 | -1 | | | |
| | | | | 49336 | 12.6 | |
| 49416 | 8.1 | 49416 | 0 | | | |
| | | | | 49487 | 12.4 | |
| 49569 | 8.3 | 49560 | 9 | | | |
| | | | | 49625 | 12.7 | |
| 49692 | 7.4 | 49703 | -11 | | | |
| | | | | 49784 | 13.0 | |
| 49836 | 8.3 | 49847 | -11 | | | |
| | | | | 49923 | 11.5 | |
| 49990 | 8.5 | 49990 | 0 | | | |
| | | | | 50054 | 12.5 | |
| 50135 | 8.1 | 50134 | 1 | | | |
| | | | | 50212 | 12.9 | |
| 50283 | 8.6 | 50277 | 6 | | | |
| | | | | 50353 | 13.3 | |
| 50424 | 8.1 | 50421 | 3 | | | |
| | | | | 50503 | 12.7 | |
| 50563 | 7.8 | 50564 | -1 | | | |
| | | | | 50638 | 12.8 | |
| 50720 | 8.3 | 50708 | 12 | | | |
| | | | | 50784 | 12.8 | |
| 50854 | 8.0 | 50852 | 2 | | | |
| 50996 | 0.0 | 50995 | 1 | | | |
| | | | | 51070 | 12.5 | |
| 51148 | 7.9 | 51139 | 9 | | | |
| | | | | 51216 | 13.0 | |
| 51294 | 8.3 | 51282 | 12 | | | |
| | | | | 51362 | 13.0 | |
| 51437 | 8.2 | 51426 | 11 | | | |
| | | | | 51501 | 12.5 | |
| 51574 | 7.9 | 51569 | 5 | | | |
| | | | | 51644 | 12.8 | |
| 51729 | 8.8 | 51713 | 16 | | | |
| | | | | 51791 | 12.7 | |
| 51860 | 8.0 | 51857 | 3 | | | |
| | | | | 51938 | 12.3 | |
| 52004 | 8.0 | 52000 | 4 | | | |
| | | | | 52081 | 12.6 | |
| 52149 | 8.3 | 52144 | 5 | | | |
| | | | | 52214 | 12.5 | |
| 52294 | 8.2 | 52287 | 7 | | | |
| | | | | 52360 | 12.1 | |
| 52435 | 7.7 | 52431 | 4 | | | |
| | | | | 52512 | 13.5 | |
| 52582 | 8.8 | 52574 | 8 | | | |
| | | | | 52651 | 13.2 | |
| 52716 | 8.1 | 52718 | -2 | | | |
| | | | | 52795 | 13.2 | |
| 52877 | 8.4 | 52861 | 16 | | | |
| | | | | 52937 | 12.9 | |
| 52998 | 8.0 | 53005 | -7 | | | |
| | | | | 53081 | 13.4 | |
| 53150 | 8.0 | 53149 | 1 | | | |
| | | | | 53222 | 12.9 | |
| 53293 | 8.0 | 53292 | 1 | | | |
| | | | | 53359 | 12.8 | |
| 53437 | 8.0 | 53436 | 1 | | | |
| | | | | 53514 | 14.1 | |
| 53581 | 8.0 | 53579 | 2 | | | |
| | | | | 53657 | 13.6 | |
| 53729 | 8.0 | 53723 | 6 | | | |
| | | | | 53807 | 12.7 | |
| 53875 | 7.0 | 53866 | 9 | | | |
| | | | | 53948 | 12.5 | |
| 54011 | 7.0 | 54010 | 1 | | | |
| | | | | 54089 | 12.9 | |
| 54156 | 7.0 | 54153 | 3 | | | |
| | | | | 54228 | 12.7 | |
| 54303 | 8.6 | 54297 | 6 | | | |
| | | | | 54374 | 13.1 | |
| 54438 | 8.0 | 54441 | -3 | | | |
| | | | | 54515 | 11.4 | |
| 54573 | 7.8 | 54584 | -11 | | | |
| 54730 | 8.0 | 54728 | 2 | | | |
| | | | | 54799 | 13.6 | |
| 54866 | 8.1 | 54871 | -5 | | | |
| | | | | 54941 | 13.6 | |
| 55007 | 7.7 | 55015 | -8 | | | |
| | | | | 55081 | 13.2 | |
| 55150 | 7.6 | 55159 | -9 | | | |
| | | | | 55232 | 12.7 | |
| 55298 | 8.0 | 55302 | -4 | | | |
| | | | | 55375 | 12.8 | |
| 55444 | 8.0 | 55446 | -2 | | | |
| | | | | 55525 | 11.6: | |
| 55584 | 8.0 | 55589 | -5 | | | |
| | | | | 55659 | 12.0 | |
| 55734 | 8.0 | 55733 | 1 | | | |
| 55877 | 8.0 | 55876 | 1 | | | |
| 56023 | 7.8 | 56020 | 3 | | | |
| 56167 | 8.2 | 56163 | 4 | | | |
| 56296 | 7.8 | 56307 | -11 | | | |
| | | | | 56383 | 14.2 | |
| 56446 | 8.7 | 56450 | -4 | | | |
| | | | | 56508 | 13.6: | |
| 56582 | 8.5: | 56594 | -12 | | | |
| | | | | 56660 | 13.0 | |
| 56726 | 8.2 | 56738 | -12 | | | |
| 56874 | 7.8 | 56881 | -7 | | | |
| | | | | 57110 | 13.5 | |
| 57172 | 8.8: | 57168 | 4 | | | |
| 57306 | 7.8 | 57312 | -6 | | | |
| 57456 | 9.3 | 57455 | 1 | | | |
| | | | | 57665 | 13.1 | |
| 57738 | 8.0 | 57742 | -4 | | | |
| 57875 | 8.2 | 57886 | -11 | | | |
| 58015 | 8.0 | 58030 | -15 | | | |
| 58171 | 7.9 | 58173 | -2 | | | |
| 58304 | 8.0 | 58317 | -13 | | | |
| 58453 | 8.2 | 58460 | -7 | | | |
| | | | | 58529 | 12.3 | |
| 58590 | 7.5 | 58604 | -14 | | | |
| 58735 | 8.1 | 58747 | -12 | | | |
| | | | | 58959 | 14.2 | |
| 59317 | 8.5 | 59322 | -5 | | | |
| 59461 | 7.7: | 59465 | -4 | | | |
| 59620 | 9.5 | 59609 | 11 | | | |
| 59892 | 8.4 | 59896 | -4 | | | |
| 60042 | 8.6 | 60039 | 3 | | | |
| | | | | 60254 | 13.3 | |
| 60320 | 9.0 | 60327 | -7 | | | |
| 60457 | 8.2 | 60470 | -13 | | | |
| | | | | 60678 | 12.7 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments