Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
SS Cassiopeiae ( SS Cas )
P = 140.57j - Eo = JJ 44208 - M-m = .48
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45186 | 9.4 | 45192 | -5 | | | |
| 45322 | 7.0 | 45333 | -10 | | | |
| 45602 | 9.8 | 45614 | -11 | | | |
| 45742 | 9.3 | 45754 | -12 | | | |
| 45874 | 9.0 | 45895 | -20 | | | |
| 46019 | 9.2 | 46035 | -16 | | | |
| 46296 | 9.8 | 46317 | -20 | | | |
| 46434 | 8.7 | 46457 | -23 | | | |
| 46709 | 10.6 | 46738 | -29 | | | |
| 46987 | 9.5 | 47019 | -32 | | | |
| 47127 | 10.0 | 47160 | -32 | | | |
| 47409 | 10.1 | 47441 | -32 | | | |
| 47534 | 9.7 | 47582 | -47 | | | |
| 47670 | 9.7 | 47722 | -52 | | | |
| 47813 | 10.0 | 47863 | -49 | | | |
| 47953 | 10.0 | 48003 | -50 | | | |
| 48088 | 9.9 | 48144 | -55 | | | |
| 48231 | 9.5 | 48285 | -53 | | | |
| 48518 | 10.0 | 48566 | -47 | | | |
| 48650 | 9.3 | 48706 | -56 | | | |
| 48782 | 10.4 | 48846 | -64 | | | |
| | | | | 48866 | 12.7 | |
| 48910 | 9.4 | 48987 | -77 | | | |
| | | | | 48998 | 12.8 | |
| 49060 | 9.5 | 49127 | -67 | | | |
| | | | | 49132 | 12.9 | |
| 49203 | 9.8 | 49268 | -65 | | | |
| | | | | 49274 | 13.2 | |
| 49341 | 10.0 | 49409 | -68 | | | |
| | | | | 49553: | 13.1: | |
| 49624 | 10.1 | 49690 | -66 | | | |
| | | | | 49699 | 13.1 | |
| 49760 | 10.1 | 49830 | -70 | | | |
| | | | | 49845 | 12.7 | |
| 49892 | 9.7 | 49971 | -79 | | | |
| | | | | 49981 | 13.1 | |
| 50039 | 9.9 | 50112 | -73 | | | |
| | | | | 50139 | 13.3 | |
| 50179 | 10.4 | 50253 | -74 | | | |
| | | | | 50247 | 13.2 | |
| 50317 | 9.9 | 50393 | -76 | | | |
| | | | | 50396 | 13.4 | |
| 50461 | 10.3 | 50533 | -72 | | | |
| | | | | 50539 | 13.2 | |
| 50600 | 10.3 | 50674 | -74 | | | |
| | | | | 50671 | 13.1 | |
| 50729 | 9.9 | 50814 | -85 | | | |
| | | | | 50805 | 13.3 | |
| 50877 | 10.1 | 50955 | -78 | | | |
| | | | | 50940 | 13.3 | |
| 51015 | 10.2 | 51095 | -80 | | | |
| | | | | 51076 | 13.3 | |
| 51152 | 10.3 | 51236 | -84 | | | |
| | | | | 51229 | 13.3 | |
| 51280 | 10.0 | 51377 | -97 | | | |
| | | | | 51360 | 13.2 | |
| 51419 | 10.0 | 51518 | -99 | | | |
| | | | | 51491 | 13.2 | |
| 51568 | 10.1 | 51658 | -90 | | | |
| 51714 | 10.5 | 51798 | -84 | | | |
| | | | | 51778 | 13.1 | |
| 51853 | 10.3 | 51939 | -86 | | | |
| | | | | 51910 | 13.0 | |
| 51978 | 9.9 | 52079 | 39 | | | |
| | | | | 52053 | 13.2 | |
| 52119 | 10.3 | 52220 | 40 | | | |
| | | | | 52176 | 13.1 | |
| 52266 | 10.1 | 52361 | -95 | | | |
| | | | | 52326 | 13.4 | |
| 52401 | 10.4: | 52361 | 40 | | | |
| | | | | 52477 | 13.2 | |
| 52539 | 10.4 | 52501 | 38 | | | |
| | | | | 52612 | 13.3 | |
| 52646 | 9.9 | 52642 | 4 | | | |
| 52680 | 11.0 | 52642 | 38 | | | |
| | | | | 52761: | 13.1: | |
| 52806 | 9.8 | 52782 | 24 | | | |
| 52823 | 10.1 | 52782 | 41 | | | |
| | | | | 52888 | 12.6 | |
| | | | | 52900 | 13.4 | |
| 52967 | 9.4 | 52923 | 44 | | | |
| | | | | 53034 | 13.0 | |
| 53116: | 9.0 | 53063 | 53: | | | |
| | | | | 53151: | 13.3 | |
| 53249 | 10.4 | 53204 | 45 | | | |
| | | | | 53319 | 13.3 | |
| 53396 | 10.3 | 53345 | 51 | | | |
| | | | | 53458 | 13.2 | |
| | | | | 53598 | 12.9 | |
| 53656 | 9.0 | 53626 | 30 | | | |
| | | | | 53728 | 13.0 | |
| 53800 | 10.2 | 53766 | 34 | | | |
| | | | | 53869: | 13.2 | |
| 53945 | 10.2 | 53907 | 38 | | | |
| | | | | 54015 | 13.3 | |
| 54082 | 10.3 | 54047 | 35 | | | |
| | | | | 54150 | 13.3 | |
| 54353 | 10.1 | 54329 | 24 | | | |
| 54356 | 10.3 | 54329 | 27 | | | |
| | | | | 54456 | 13.1 | |
| 54488 | 9.0 | 54469 | 19 | | | |
| 54639 | 9.0 | 54610 | 29 | | | |
| | | | | 54710 | 13.0 | |
| 54782 | 10.0 | 54750 | 32 | | | |
| | | | | 54844 | 13.3 | |
| | | | | 54850 | 13.4 | |
| 54927 | 10.1 | 54891 | 36 | | | |
| | | | | 54997 | 13.2 | |
| 55070 | 10.2 | 55031 | 39 | | | |
| | | | | 55137 | 13.3 | |
| 55203 | 9.0 | 55172 | 31 | | | |
| | | | | 55284 | 13.2: | |
| 55340 | 9.2 | 55313 | 27 | | | |
| | | | | 55416 | 13.1 | |
| 55487 | 10.0 | 55454 | 33 | | | |
| | | | | 55559 | 13.3 | |
| 55623 | 9.4 | 55594 | 29 | | | |
| 55775 | 10.4 | 55735 | 40 | | | |
| | | | | 55844 | 13.3 | |
| 55899 | 9.4: | 55875 | 24 | | | |
| | | | | 55990 | 13.3 | |
| | | | | 56132 | 13.2: | |
| 56197 | 10.2 | 56156 | 41 | | | |
| | | | | 56271 | 13.3 | |
| 56335 | 9.6 | 56297 | 38 | | | |
| 56474 | 9.9 | 56438 | 36 | | | |
| | | | | 56552 | 13.1 | |
| 56623 | 9.6 | 56578 | 45 | | | |
| | | | | 56688 | <12.8 | |
| 56901 | 9.5 | 56859 | 42 | | | |
| | | | | 56980 | 13.0 | |
| 57041 | 10.0: | 57000 | 41 | | | |
| | | | | 57118 | <12.9 | |
| | | | | | | |
| 57181 | 9.4 | 57140 | 41 | | | |
| | | | | 57263 | 12.8 | |
| 57381 | 9.5 | 57421 | -40 | | | |
| | | | | 57401 | 13.2 | |
| 57613 | 9.7 | 57562 | 51 | | | |
| | | | | 57665 | 12.9 | |
| 57751 | 9.7 | 57702 | 49 | | | |
| 58033 | 9.7 | 57983 | 50 | | | |
| | | | | 58110 | 13.1 | |
| 58171 | 9.8 | 58124 | 47 | | | |
| | | | | 58381 | 12.9: | |
| 58449 | 9.4 | 58405 | 44 | | | |
| | | | | 58516 | 13.0 | |
| 58867 | 10.0 | 58827 | 40 | | | |
| 59141 | 9.6 | 59108 | 33 | | | |
| | | | | 59223 | 13.1 | |
| 59288 | 9.2 | 59248 | 40 | | | |
| 59416: | 9.2: | 59389 | 27: | | | |
| | | | | 59498 | 13.3 | |
| 59565 | 9.2 | 59530 | 35 | | | |
| | | | | 59642 | 13.1 | |
| 59854 | 9.4 | 59811 | 43 | | | |
| 59994 | 8.9 | 59951 | 43 | | | |
| | | | | 60208 | <13.4 | |
| 60282 | 9.0 | 60232 | 50 | | | |
| | | | | 60352: | <13.2 | |
| 60556 | 9.2: | 60514 | 42 | | | |
| | | | | 60639 | 13.3: | |
| 60693 | 9.0 | 60654 | 39 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments