Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
BU Cygni ( BU CYG )
P = 157.87j - Eo = JJ 33096 - M-m = .50
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45581: | 9.6: | 45568 | 14: | | | |
| 45906: | 10.8: | 45883 | 23: | | | |
| 46707 | 11.4 | 46673 | 35 | | | |
| 47023: | 11.0: | 46989 | 35: | | | |
| 47329: | 11.0: | 47304 | 25: | | | |
| 47481 | 10.9 | 47462 | 19 | | | |
| 47809 | 10.6 | 47778 | 32 | | | |
| 47979: | 10.6: | 47936 | 44: | | | |
| 48127 | 11.0 | 48094 | 34 | | | |
| 49229: | 10.8 | 49199 | 30: | | | |
| | | | | 49295: | <13.6 | |
| 49380: | 10.0 | 49356 | 24: | | | |
| 49538 | 9.7 | 49514 | 24 | | | |
| 49694: | 10.5 | 49672 | 22: | | | |
| 49858 | 10.3 | 49830 | 28 | | | |
| | | | | 49927 | 15.2 | |
| 50006 | 10.7 | 49988 | 18 | | | |
| 50163: | 10.7 | 50145 | 18: | | | |
| | | | | 50245 | 14.2 | |
| 50319 | 10.9 | 50303 | 16 | | | |
| 50474e | 10.1 | 50461 | 13e | | | |
| | | | | 50559 | 15.2 | |
| 50626 | 10.4 | 50619 | 7 | | | |
| | | | | 50717 | 15.3 | |
| 50784 | 10.5 | 50777 | 7 | | | |
| | | | | 50864? | <14.0 | |
| 50946 | 10.4 | 50935 | 11 | | | |
| | | | | 51032 | 14.4 | |
| 51103 | 10.0 | 51093 | 10 | | | |
| | | | | 51177 | 14.9 | |
| 51272 | 11.5 | 51251 | 21 | | | |
| | | | | 51351 | 15.0 | |
| 51426 | 11.0 | 51408 | 18 | | | |
| | | | | 51512: | 14.8 | |
| 51570e | 10.8 | 51566 | 4e | | | |
| | | | | 51673: | 14.8: | |
| 51741 | 10.3 | 51724 | 17 | | | |
| | | | | 51818 | 14.8 | |
| 51892 | 10.1 | 51882 | 10 | | | |
| 52064 | 11.0 | 52040 | 24 | | | |
| | | | | 52138 | 14.9 | |
| 52215 | 10.1 | 52198 | 17 | | | |
| | | | | 52287 | 14.6 | |
| 52374: | 10.3 | 52356 | 18: | | | |
| | | | | 52456: | 14.6 | |
| 52531 | 9.8 | 52514 | 17 | | | |
| 52687 | 10.4 | 52671 | 16 | | | |
| | | | | 52762: | 15.0: | |
| 52850 | 10.1 | 52829 | 21 | | | |
| | | | | 52940 | 15.4 | |
| 53011 | 10.3 | 52987 | 24 | | | |
| 53178 | 11.2 | 53145 | 33 | | | |
| 53337 | 10.5 | 53303 | 34 | | | |
| 53488 | 10.2 | 53461 | 27 | | | |
| | | | | 53569 | 15.5 | |
| 53653 | 10.4 | 53619 | 34 | | | |
| 53976 | 10.0 | 53934 | 42 | | | |
| 54277 | 10.0 | 54250 | 27 | | | |
| | | | | 54331 | 15.9 | |
| | | | | 54357 | 15.7 | |
| 54450 | 10.5 | 54408 | 42 | | | |
| 54609 | 10.4 | 54566 | 43 | | | |
| | | | | 54687 | 15.3: | |
| 54766 | 11.0 | 54724 | 42 | | | |
| | | | | 54995 | 15.2 | |
| 55074 | 10.1 | 55039 | 35 | | | |
| | | | | 55160 | 15.2 | |
| 55228 | 10.8 | 55198 | 30 | | | |
| | | | | 55313 | 14.6: | |
| 55388 | 10.7 | 55355 | 33 | | | |
| | | | | 55468 | 15.4 | |
| 55538 | 10.4 | 55513 | 25 | | | |
| 55693 | 10.3 | 55671 | 22 | | | |
| | | | | 55779 | 15.0 | |
| 55857 | 11.1 | 55829 | 28 | | | |
| | | | | 55921 | 14.7 | |
| 56025 | 10.4 | 55987 | 38 | | | |
| | | | | 56097 | 15.1 | |
| 56171 | 10.9 | 56145 | 26 | | | |
| 56485 | 10.5 | 56460 | 25 | | | |
| | | | | 56562 | 14.1 | |
| 56642 | 10.0 | 56618 | 24 | | | |
| | | | | 56878 | 14.6 | |
| | | | | 57203 | 15.3 | |
| 57272 | 10.4 | 57250 | 22 | | | |
| | | | | 57364 | 14.1 | |
| 57425 | 10.5 | 57407 | 18 | | | |
| | | | | 57513 | 13.5 | |
| 57587 | 10.2 | 57565 | 22 | | | |
| | | | | 57691 | 14.8 | |
| | | | | 57984 | 14.8 | |
| 58055 | 11.1 | 58039 | 16 | | | |
| 58370 | 10.1 | 58355 | 15 | | | |
| | | | | 58751 | 14.7 | |
| 59145 | 10.7 | 59144 | 1 | | | |
| 59457 | 10.6 | 59460 | -3 | | | |
| 59943 | 11.1 | 59933 | 10 | | | |
| | | | | 60031 | 14.7 | |
| 60098 | 10.8 | 60091 | 7 | | | |
| 60249 | 9.7 | 60249 | 0 | | | |
| 60410 | 10.2 | 60407 | 3 | | | |
| 60580 | 10.6 | 60565 | 15 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments