Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
RT Cygni ( RT CYG )
P = 190.28j - Eo = JJ 44588 - M-m = .44
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| | | | | 40011 | 12.3 | |
| 42868: | 7.8: | 42875 | -7: | | | |
| 43267 | 7.7 | 43256 | 11 | | | |
| 43447 | 7.0 | 43446 | 1 | | | |
| 43635 | 6.9 | 43637 | -1 | | | |
| 43829 | 7.0 | 43827 | 3 | | | |
| 44027 | 8.0 | 44017 | 10 | | | |
| 44406 | 7.4 | 44398 | 9 | | | |
| 44587 | 7.4 | 44588 | -1 | | | |
| 44775 | 6.8 | 44778 | -3 | | | |
| 44969 | 8.1 | 44969 | 1 | | | |
| 45146 | 7.1 | 45159 | -12 | | | |
| 45342 | 7.5 | 45349 | -7 | | | |
| 45546 | 7.0 | 45539 | 7 | | | |
| 45731 | 7.1 | 45730 | 2 | | | |
| 45918 | 6.9 | 45920 | -1 | | | |
| 46107 | 7.5 | 46110 | -3 | | | |
| 46309 | 7.5 | 46301 | 9 | | | |
| 46491 | 7.3 | 46491 | 1 | | | |
| 46678 | 6.7 | 46681 | -3 | | | |
| 46875: | 7.9: | 46871 | 4: | | | |
| 47056 | 7.5 | 47062 | -5 | | | |
| 47275 | 7.7 | 47252 | 24 | | | |
| 47438 | 7.3 | 47442 | -4 | | | |
| 47635 | 6.9 | 47632 | 3 | | | |
| 47826 | 7.9 | 47823 | 4 | | | |
| 48015 | 7.3 | 48013 | 2 | | | |
| 48204 | 8.0 | 48203 | 1 | | | |
| 48391 | 7.2 | 48394 | -2 | | | |
| 48570: | 7.7 | 48584 | -13: | | | |
| | | | | 48684 | 12.2 | |
| 48772 | 7.0 | 48774 | -2 | | | |
| | | | | 48875 | 11.6 | |
| 48966 | 7.9 | 48964 | 2 | | | |
| | | | | 49062 | 11.7 | |
| 49143 | 6.6 | 49154 | -11 | | | |
| | | | | 49254 | 11.5 | |
| 49338 | 7.2 | 49345 | -7 | | | |
| | | | | 49442 | 12.1 | |
| 49529 | 7.5 | 49535 | -6 | | | |
| | | | | 49632 | 11.9 | |
| 49724 | 7.0 | 49725 | -1 | | | |
| | | | | 49820 | 13.1 | |
| 49913 | 8.1 | 49915 | -2 | | | |
| | | | | 50011 | 12.3 | |
| 50092 | 7.3 | 50106 | -14 | | | |
| | | | | 50204 | 11.9 | |
| 50285 | 6.8 | 50296 | -11 | | | |
| | | | | 50404 | 12.7 | |
| 50480 | 8.6 | 50486 | -6 | | | |
| | | | | 50572 | 12.1 | |
| 50661 | 7.3 | 50676 | -15 | | | |
| | | | | 50781 | 12.5 | |
| 50870 | 7.9 | 50867 | 3 | | | |
| | | | | 50960 | 12.0 | |
| 51044 | 6.9 | 51057 | -13 | | | |
| | | | | 51155 | 12.0 | |
| 51236 | 7.7 | 51247 | -11 | | | |
| | | | | 51344 | 11.8 | |
| 51426 | 7.0 | 51438 | -12 | | | |
| | | | | 51537 | 12.1 | |
| 51630 | 7.1 | 51628 | 2 | | | |
| | | | | 51728 | 12.2 | |
| 51819 | 7.1 | 51818 | 1 | | | |
| | | | | 51925 | 10.9 | |
| 52013 | 8.2 | 52008 | 5 | | | |
| | | | | 52108 | 12.1 | |
| 52189 | 7.3 | 52199 | -10 | | | |
| | | | | 52301 | 12.3 | |
| 52393 | 7.7 | 52389 | 4 | | | |
| | | | | 52491 | 12.0 | |
| 52574 | 7.0 | 52579 | -5 | | | |
| | | | | 52681 | 12.1 | |
| 52770 | 7.0 | 52770 | 0 | | | |
| | | | | 52872 | 12.3 | |
| 52966 | 6.0 | 52960 | 6 | | | |
| | | | | 53067 | 12.4 | |
| 53155 | 7.0 | 53150 | 5 | | | |
| | | | | 53256 | 11.9 | |
| 53327 | 7.0 | 53340 | -13 | | | |
| | | | | 53442 | 12.1 | |
| 53529 | 7.0 | 53531 | -2 | | | |
| | | | | 53624 | 11.0 | |
| 53709 | 6.0 | 53721 | -12 | | | |
| 53712 | 6.0 | 53721 | -9 | | | |
| | | | | 53816 | 12.1 | |
| 53917 | 8.0 | 53911 | 6 | | | |
| | | | | 54013 | 12.5 | |
| 54090 | 8.0 | 54102 | -12 | | | |
| | | | | 54199 | 12.1 | |
| 54291 | 7.0 | 54292 | -1 | | | |
| | | | | 54395 | 12.5 | |
| 54467 | 7.4 | 54482 | -15 | | | |
| | | | | 54576 | 11.3 | |
| 54664 | 6.9 | 54672 | -8 | | | |
| | | | | 54762 | 12.2 | |
| 54858 | 6.9 | 54863 | -5 | | | |
| | | | | 54953 | 12.5 | |
| 55042 | 6.7 | 55053 | -11 | | | |
| | | | | 55146 | 12.1 | |
| 55213 | 6.7 | 55243 | -30 | | | |
| | | | | 55326 | 12.4 | |
| 55425 | 7.7 | 55433 | -8 | | | |
| | | | | 55517 | 12.3 | |
| 55624 | 7.1 | 55624 | 0 | | | |
| | | | | 55717 | 11.9 | |
| 55810 | 7.0 | 55814 | -4 | | | |
| | | | | 55912 | 12.5 | |
| 56002 | 7.3 | 56004 | -2 | | | |
| | | | | 56096 | 12.3 | |
| 56184 | 6.7 | 56195 | -11 | | | |
| | | | | 56296 | 12.5 | |
| 56371 | 7.3: | 56385 | -14 | | | |
| | | | | 56475 | 11.3 | |
| 56555 | 6.5 | 56575 | -20 | | | |
| | | | | 56661 | 12.5 | |
| 56757 | 8.1 | 56765 | -8 | | | |
| | | | | 56859 | 12.7 | |
| 56940 | 7.3 | 56956 | -16 | | | |
| 57121 | 7.0 | 57146 | -25 | | | |
| | | | | 57235 | 12.5 | |
| 57325 | 7.3 | 57336 | -11 | | | |
| 57505 | 7.4 | 57527 | -22 | | | |
| | | | | 57617 | 12.0 | |
| 57693 | 6.7 | 57717 | -24 | | | |
| 57909 | 8.0 | 57907 | 2 | | | |
| | | | | 57999 | 12.1 | |
| 58083 | 6.7 | 58097 | -14 | | | |
| 58273 | 8.1 | 58288 | -15 | | | |
| | | | | 58375 | 12.3 | |
| 58467 | 7.2 | 58478 | -11 | | | |
| 58661 | 7.8 | 58668 | -7 | | | |
| | | | | 58761 | 12.0 | |
| 58848 | 6.5 | 58859 | -11 | | | |
| 59050 | 7.2 | 59049 | 1 | | | |
| | | | | 59140 | 12.1 | |
| 59223 | 6.7 | 59239 | -16 | | | |
| 59420 | 7.5 | 59429 | -9 | | | |
| 59627 | 7.6 | 59620 | 7 | | | |
| | | | | 59692 | 11.7 | |
| 59800 | 6.5 | 59810 | -10 | | | |
| 60016 | 8.6: | 60000 | 16 | | | |
| | | | | 60098 | 12.7 | |
| 60184 | 7.1 | 60190 | -6 | | | |
| | | | | 60289 | 12.3 | |
| 60377 | 6.9 | 60381 | -4 | | | |
| 60575 | 6.9 | 60571 | 4 | | | |
| | | | | 60672 | 12.4 | |
| 60743 | 7.7 | 60761 | -18 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments