Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
WY Cygni ( WY CYG )
P = 304.54j - Eo = JJ 44832 - M-m = .44
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 44832 | 10.0 | 44832 | 0 | | | |
| 45128 | 8.4 | 45136 | -8 | | | |
| 45444: | 10.7: | 45441 | 3: | | | |
| 46046 | 9.7 | 46050 | -4 | | | |
| 46348 | 8.8 | 46354 | -6 | | | |
| 46664 | 10.0 | 46659 | 5 | | | |
| 46960 | 9.3 | 46963 | -3 | | | |
| 47261 | 9.7 | 47268 | -7 | | | |
| 47556 | 9.0 | 47572 | -16 | | | |
| 47861 | 9.8 | 47877 | -16 | | | |
| 48182 | 9.6 | 48181 | 1 | | | |
| 48483 | 9.5 | 48486 | -3 | | | |
| 48782: | 9.3 | 48791 | -9: | | | |
| | | | | 48952 | 14.2 | |
| 49079 | 9.0 | 49096 | -17 | | | |
| | | | | 49250 | 14.2 | |
| 49378 | 9.3 | 49400 | -22 | | | |
| | | | | 49571 | 15.3 | |
| 49687 | 9.5 | 49704 | -17 | | | |
| | | | | 49866 | 15.7 | |
| 49998 | 9.5 | 50009 | -11 | | | |
| | | | | 50177 | 14.1 | |
| 50282 | 9.3 | 50313 | -31 | | | |
| 50596 | 8.9 | 50618 | -22 | | | |
| 50901 | 9.6 | 50922 | -21 | | | |
| | | | | 51073 | 14.5 | |
| 51196 | 9.9 | 51227 | -31 | | | |
| | | | | 51370 | 14.7 | |
| 51518 | 9.2 | 51531 | -13 | | | |
| | | | | 51690 | 14.6 | |
| 51813 | 9.7 | 51836 | -23 | | | |
| 52120 | 9.3 | 52140 | -20 | | | |
| | | | | 52288 | 14.6 | |
| 52422 | 10.0 | 52445 | -23 | | | |
| | | | | 52576: | 14.7 | |
| 52716 | 9.0 | 52750 | -34 | | | |
| | | | | 52874 | 14.4 | |
| 53019 | 9.0 | 53054 | -35 | | | |
| | | | | 53193 | 14.2 | |
| 53317 | 9.0 | 53359 | -42 | | | |
| 53620 | 9.0 | 53663 | -43 | | | |
| 53935 | 9.0 | 53968 | -33 | | | |
| | | | | 54126 | 14.4 | |
| 54259 | 9.0 | 54272 | -13 | | | |
| | | | | 54419 | 14.8 | |
| 54563 | 9.1 | 54577 | -14 | | | |
| | | | | 54737 | 15.3 | |
| 54862 | 9.5 | 54882 | -20 | | | |
| | | | | 55054 | 14.7 | |
| 55191 | 9.2 | 55186 | 5 | | | |
| | | | | 55354 | 14.6 | |
| 55498 | 9.1 | 55490 | 8 | | | |
| 55813 | 9.4 | 55795 | 18 | | | |
| 56119 | 9.8 | 56099 | 20 | | | |
| 56420 | 9.1 | 56404 | 16 | | | |
| | | | | 56596 | 15.0 | |
| | | | | 56923 | <14.4 | |
| 57040 | 9.7 | 57013 | 27 | | | |
| 57345 | 9.0 | 57318 | 27 | | | |
| 57647 | 9.6 | 57622 | 25 | | | |
| 57963 | 9.3 | 57927 | 36 | | | |
| | | | | 58428 | 14.8 | |
| 58878 | 9.0 | 58840 | 38 | | | |
| 59169 | 8.7 | 59145 | 24 | | | |
| 59491 | 8.9 | 59449 | 42 | | | |
| 59804 | 8.7 | 59754 | 50 | | | |
| 60098 | 9.4 | 60059 | 39 | | | |
| 60440 | 10.2 | 60363 | 77 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments