Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
R Delphini ( R DEL )
P = 285.07j - Eo = JJ 44091 - M-m = .45
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45232 | 9.3 | 45231 | 1 | | | |
| 45509 | 8.6 | 45516 | -7 | | | |
| 46379 | 7.9 | 46371 | 8 | | | |
| 46663 | 8.2 | 46656 | 7 | | | |
| 46954 | 8.6 | 46941 | 13 | | | |
| 47813 | 7.7 | 47796 | 17 | | | |
| 48105 | 8.5 | 48081 | 24 | | | |
| 48394 | 8.4 | 48367 | 27 | | | |
| | | | | 48832 | 13.6 | |
| 48961 | 8.7 | 48937 | 24 | | | |
| | | | | 49124: | 13.5: | |
| 49240: | 8.2: | 49222 | 18: | | | |
| 49533 | 8.1 | 49507 | 26 | | | |
| | | | | 49973 | 13.8 | |
| | | | | 50272 | 13.2 | |
| 50377 | 7.5 | 50362 | 15 | | | |
| 50663 | 8.6 | 50647 | 16 | | | |
| 50945 | 8.5 | 50932 | 13 | | | |
| | | | | 51120 | 12.9 | |
| | | | | 51394 | 13.0 | |
| 51519: | 7.8 | 51502 | 17: | | | |
| | | | | 51718 | 13.8 | |
| 51799 | 8.5 | 51787 | 12 | | | |
| 52097 | 8.2 | 52072 | 25 | | | |
| | | | | 52254 | 13.2 | |
| | | | | 52531 | 13.1 | |
| 52640: | 8.0 | 52643 | -3: | | | |
| 52938 | 8.0 | 52928 | 10 | | | |
| 53218 | 8.0 | 53213 | 5 | | | |
| | | | | 53656 | 13.1 | |
| | | | | 53946 | 13.5 | |
| 54080 | 8.0 | 54068 | 12 | | | |
| 54346 | 8.2 | 54353 | -7 | | | |
| 54631 | 7.6: | 54638 | -7 | | | |
| | | | | 55060 | 13.4 | |
| | | | | 55064 | 13.7 | |
| | | | | 55394: | 13.6 | |
| 55486 | 8.9 | 55493 | -7 | | | |
| 55782 | 8.2 | 55778 | 4 | | | |
| | | | | 55921: | 13.3: | |
| 56075 | 8.7 | 56063 | 12 | | | |
| | | | | 56218 | 13.2 | |
| 56631 | 7.8 | 56634 | -3 | | | |
| 56917 | 8.1 | 56919 | -2 | | | |
| 57195 | 8.0 | 57204 | -9 | | | |
| | | | | 57653 | 13.8 | |
| 58058 | 7.8 | 58059 | -1 | | | |
| 58352 | 7.8 | 58344 | 8 | | | |
| 58628 | 8.4 | 58629 | -1 | | | |
| | | | | 59087: | 13.3: | |
| 59488 | 8.0 | 59484 | 4 | | | |
| 59781 | 7.6 | 59769 | 12 | | | |
| 60063 | 7.8: | 60054 | 9 | | | |
| | | | | 60223 | 13.2 | |
| | | | | 60496 | 12.8 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments