Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
X Delphini ( X DEL )
P = 281.04j - Eo = JJ 41551 - M-m = .42
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45216 | 8.5 | 45204 | 12 | | | |
| 45483: | 10.5: | 45485 | -2: | | | |
| 46043 | 9.4 | 46047 | -4 | | | |
| 46331 | 9.6 | 46328 | 3 | | | |
| 46603 | 9.5 | 46609 | -6 | | | |
| 47437 | 9.1 | 47452 | -15 | | | |
| 47729 | 9.2 | 47733 | -4 | | | |
| 48306: | 10.8: | 48295 | 11: | | | |
| 48861 | 8.9 | 48858 | 3 | | | |
| 49139 | 9.1 | 49139 | 0 | | | |
| 49415: | 10.0: | 49420 | -5: | | | |
| | | | | 49598 | 15.1 | |
| 49700 | 9.4 | 49701 | -1 | | | |
| | | | | 49894 | 15.2 | |
| 50001 | 10.0 | 49982 | 19 | | | |
| 50282 | 9.2 | 50263 | 19 | | | |
| 50564: | 9.7 | 50544 | 20: | | | |
| | | | | 50726 | 14.3 | |
| | | | | 51020 | 14.3 | |
| 51123 | 8.6 | 51106 | 17 | | | |
| | | | | 51294 | 14.6 | |
| 51416 | 8.9 | 51387 | 29 | | | |
| 51701 | 9.3 | 51668 | 33 | | | |
| 51999: | 8.7 | 51949 | 50: | | | |
| | | | | 52156 | 14.6 | |
| 52267 | 10.1 | 52230 | 37 | | | |
| | | | | 52475: | 14.3 | |
| 52559 | 9.7 | 52511 | 48 | | | |
| 52838 | 9.0 | 52792 | 46 | | | |
| | | | | 53546: | 13.9 | |
| 53637 | 8.0 | 53635 | 2 | | | |
| 53677 | 8.0 | 53635 | 42 | | | |
| 53956 | 9.0 | 53916 | 40 | | | |
| 54266: | 9.0 | 54197 | 69: | | | |
| | | | | 54421 | 14.7 | |
| 55097 | 8.5 | 55041 | 56 | | | |
| 55384 | 9.4 | 55321 | 63 | | | |
| | | | | 55835: | 14.6 | |
| | | | | 56125 | 14.6 | |
| 56225 | 9.0 | 56165 | 60 | | | |
| 56507 | 8.4 | 56446 | 61 | | | |
| | | | | 56936 | 14.4 | |
| 57346 | 9.9 | 57289 | 57 | | | |
| 57623 | 9.7 | 57570 | 53 | | | |
| | | | | 58042 | 14.3 | |
| | | | | 58331 | 15.1 | |
| 58448 | 9.5 | 58413 | 35 | | | |
| 58728 | 9.9 | 58694 | 34 | | | |
| | | | | 59458 | 14.6 | |
| 59562 | 8.9 | 59537 | 25 | | | |
| | | | | 59727 | 14.9 | |
| 59851 | 9.0 | 59818 | 33 | | | |
| 60132 | 8.8 | 60099 | 33 | | | |
| 60419 | 9.1 | 60380 | 39 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments