Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
RS Herculis ( RS HER )
P = 219.7j - Eo = JJ 45194 - M-m = .47
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 43441 | 8.0 | 43436 | 5 | | | |
| 43669 | 8.3 | 43656 | 13 | | | |
| 43897 | 8.4 | 43875 | 22 | | | |
| 44095 | 7.5 | 44095 | 0 | | | |
| 44309: | 7.7: | 44315 | -6: | | | |
| 44535 | 8.1 | 44534 | 1 | | | |
| 44758 | 8.1 | 44754 | 4 | | | |
| 45189 | 7.7 | 45194 | -5 | | | |
| 45405 | 7.7 | 45413 | -8 | | | |
| 45634 | 8.3 | 45633 | 1 | | | |
| 45845 | 8.1 | 45853 | -8 | | | |
| 46057 | 7.9 | 46072 | -15 | | | |
| 46287 | 7.8 | 46292 | -5 | | | |
| 46498 | 7.6 | 46512 | -14 | | | |
| 46719 | 7.9 | 46731 | -12 | | | |
| 46939 | 7.6 | 46951 | -12 | | | |
| 47379 | 7.9 | 47391 | -12 | | | |
| 47605 | 8.1 | 47610 | -5 | | | |
| 47808 | 8.0 | 47830 | -22 | | | |
| 48031 | 7.9 | 48050 | -19 | | | |
| 48239 | 8.1 | 48269 | -30 | | | |
| 48472 | 7.9 | 48489 | -17 | | | |
| 48695 | 8.2 | 48709 | -14 | | | |
| | | | | 48796 | 1 3.2 | |
| 48912 | 8.2 | 48928 | -16 | | | |
| | | | | 49018: | 13.0: | |
| 49110 | 7.9 | 49148 | -38 | | | |
| | | | | 49237 | 12.9 | |
| 49350: | 8.5 | 49368 | -18: | | | |
| | | | | 49457 | 12.6 | |
| 49572 | 7.9 | 49588 | -16 | | | |
| 49775 | 7.8 | 49807 | -32 | | | |
| | | | | 49887 | 12.2 | |
| 49989 | 7.8 | 50027 | -38 | | | |
| | | | | 50099 | 12.8 | |
| 50226 | 8.0 | 50247 | -21 | | | |
| | | | | 50332 | 12.7 | |
| 50437e | 8.7e | 50466 | -29e | | | |
| | | | | 50543 | 12.9 | |
| 50662 | 8.2 | 50686 | -24 | | | |
| | | | | 50766 | 12.6 | |
| 50876 | 7.9 | 50906 | -30 | | | |
| | | | | 50982 | 12.5 | |
| 51094 | 8.1 | 51125 | -31 | | | |
| | | | | 51203 | 12.5 | |
| 51312 | 8.2 | 51345 | -33 | | | |
| | | | | 51419 | 12.4 | |
| 51519 | 8.5 | 51565 | -46 | | | |
| | | | | 51646 | 12.4 | |
| 51731 | 7.8 | 51785 | -54 | | | |
| | | | | 51876 | 12.3 | |
| 51963 | 7.9 | 52004 | -41 | | | |
| | | | | 52073 | 12.4 | |
| 52180 | 8.1 | 52224 | -44 | | | |
| | | | | 52286 | 13.0 | |
| 52406 | 7.9 | 52444 | -38 | | | |
| | | | | 52504 | 12.9 | |
| 52630 | 8.3 | 52663 | -33 | | | |
| | | | | 52725 | 12.5 | |
| 52838 | 8.0 | 52883 | -45 | | | |
| | | | | 52939 | 12.3 | |
| 53051 | 7.0 | 53103 | -52 | | | |
| 53052 | 7.0 | 53103 | -51 | | | |
| | | | | 53158 | 12.2 | |
| | | | | 53158 | 12.3 | |
| 53268 | 8.0 | 53322 | -54 | | | |
| 53268 | 7.0 | 53322 | -54 | | | |
| | | | | 53374 | 12.3 | |
| 53489 | 8.0 | 53542 | -53 | | | |
| | | | | 53601 | 12.4 | |
| 53707 | 8.0 | 53762 | -55 | | | |
| | | | | 53819 | 12.2 | |
| 53918 | 7.0 | 53982 | -64 | | | |
| | | | | 54018 | 12.5 | |
| 54151 | 8.0 | 54201 | -50 | | | |
| | | | | 54243 | 12.8 | |
| 54363 | 8.2 | 54421 | -58 | | | |
| 54573 | 8.2 | 54641 | -68 | | | |
| 54780 | 8.2 | 54861 | -81 | | | |
| | | | | 54916 | 12.6 | |
| 54994 | 7.9 | 55081 | -87 | | | |
| | | | | 55130 | 12.6 | |
| 55214: | 8.2: | 55300 | -86: | | | |
| | | | | 55336 | 12.2 | |
| 55444 | 7.8 | 55519 | -75 | | | |
| | | | | 55557 | 12.6 | |
| 55676 | 7.9 | 55739 | -63 | | | |
| | | | | 55786 | 12.6 | |
| 55881 | 8.4 | 55959 | -78 | | | |
| | | | | 56008 | 12.8 | |
| 56107 | 7.9 | 56179 | -72 | | | |
| | | | | 56445 | 13.3 | |
| 56554 | 8.3 | 56618 | -64 | | | |
| 56779 | 7.8 | 56838 | -59 | | | |
| | | | | 56886 | 12.5 | |
| 57217 | 7.8 | 57277 | -60 | | | |
| | | | | 57545 | 12.4 | |
| 57640 | 8.1 | 57716 | -76 | | | |
| 57871 | 7.9 | 57936 | -65 | | | |
| | | | | 57985 | 12.8 | |
| 58320 | 8.0 | 58376 | -56 | | | |
| | | | | 58648 | 13.3 | |
| 58764 | 7.8 | 58815 | -51 | | | |
| 58989 | 7.7 | 59035 | -46 | | | |
| | | | | 59095 | 13.0: | |
| 59418 | 7.2 | 59474 | -56 | | | |
| | | | | 59765 | 13.1 | |
| 59872 | 7.8 | 59913 | -41 | | | |
| 60098 | 8.0 | 60133 | -35 | | | |
| | | | | 60212 | 13.0 | |
| | | | | 60441 | 13.4 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments