Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
UZ Herculis ( UZ HER )
P = 263.74j - Eo = JJ 42175 - M-m = .40
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 0: | 28.4 | -24 | 24: | | | |
| O | mv | C | O-C | minO | mv | |
| 45889 | 9.0 | 45867 | 22 | | | |
| 46420: | 8.9: | 46394 | 26: | | | |
| 46679 | 9.6 | 46658 | 21 | | | |
| 46946 | 9.2 | 46922 | 24 | | | |
| 47727 | 9.1 | 47713 | 14 | | | |
| 48006: | 9.2: | 47977 | 29: | | | |
| 48518 | 8.9 | 48504 | 14 | | | |
| | | | | 49213: | 13.7 | |
| | | | | 49487 | 13.5 | |
| 49563 | 9.4 | 49560 | 3 | | | |
| 49844 | 8.5 | 49823 | 21 | | | |
| | | | | 50265 | 14.0 | |
| 50349 | 8.9 | 50350 | -1 | | | |
| | | | | 50521 | 13.9 | |
| 50618 | 8.6 | 50614 | 4 | | | |
| 50898 | 9.2 | 50878 | 20 | | | |
| | | | | 51037 | 13.9 | |
| | | | | 51322: | 14.0 | |
| 51416 | 9.6 | 51405 | 11 | | | |
| | | | | 51592 | 14.2 | |
| 51697 | 9.0 | 51669 | 28 | | | |
| | | | | 52110 | 14.6 | |
| 52215 | 9.1 | 52197 | 18 | | | |
| | | | | 52374 | 14.5 | |
| 52496 | 9.6 | 52460 | 36 | | | |
| 52748 | 9.0 | 52724 | 24 | | | |
| | | | | 52906 | 14.2 | |
| 53549 | 9.0 | 53515 | 34 | | | |
| 53824 | 9.0 | 53779 | 45 | | | |
| | | | | 53961 | 14.3 | |
| 54347 | 10.0 | 54307 | 40 | | | |
| 54600 | 9.6 | 54570 | 30 | | | |
| 54863 | 8.9 | 54834 | 29 | | | |
| | | | | 55039 | 14.3 | |
| 55137 | 9.1 | 55098 | 39 | | | |
| 55401 | 9.2 | 55362 | 39 | | | |
| 55674 | 9.0 | 55625 | 49 | | | |
| | | | | 56098 | <13.8: | |
| 56185 | 9.2 | 56153 | 32 | | | |
| 56462 | 9.5 | 56416 | 46 | | | |
| | | | | 56890 | 13.2 | |
| | | | | 57148 | 14.2 | |
| 57261 | 9.6 | 57208 | 53 | | | |
| 57523 | 9.0 | 57471 | 52 | | | |
| | | | | 57952 | 14.5 | |
| 58336 | 9.6: | 58263 | 73 | | | |
| 58604 | 9.0 | 58526 | 78 | | | |
| 59123 | 8.8 | 59054 | 69 | | | |
| 59401 | 8.9 | 59318 | 83 | | | |
| 59646 | 9.1: | 59581 | 65 | | | |
| | | | | 60033: | 13.9: | |
| | | | | 60346 | 13.2 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments