Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
W Herculis ( W HER )
P = 280.03j - Eo = JJ 45059 - M-m = .45
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 43955: | 8.3: | 43938 | 17: | | | |
| 44512 | 8.4 | 44498 | 14 | | | |
| 44774 | 8.6 | 44778 | -4 | | | |
| 45048 | 8.4 | 45059 | -11 | | | |
| 45321 | 7.9 | 45339 | -18 | | | |
| 45602 | 8.3 | 45619 | -17 | | | |
| 45878 | 8.3 | 45899 | -21 | | | |
| 46148 | 8.3 | 46179 | -31 | | | |
| 46432: | 8.5: | 46459 | -27: | | | |
| 46715 | 8.4 | 46739 | -24 | | | |
| 46989 | 8.6 | 47019 | -30 | | | |
| 47267 | 8.5 | 47299 | -32 | | | |
| 47539: | 8.0 | 47579 | -40: | | | |
| 47817 | 8.1 | 47859 | -42 | | | |
| 47822 | 8.1 | 47859 | -37 | | | |
| 48101 | 8.5 | 48139 | -38 | | | |
| 48392 | 8.3 | 48419 | -27 | | | |
| 48672 | 8.5 | 48699 | -27 | | | |
| | | | | 48820 | 13.6 | |
| 48957 | 8.1 | 48979 | -22 | | | |
| | | | | 49104 | 13.4 | |
| 49224 | 8.8 | 49259 | -35 | | | |
| | | | | 49371: | 13.8 | |
| 49507 | 8.1 | 49539 | -32 | | | |
| | | | | 49663 | 13.9 | |
| 49786 | 8.6 | 49819 | -33 | | | |
| | | | | 49944 | 13.7 | |
| 50057 | 8.0 | 50099 | -42 | | | |
| | | | | 50234 | 13.6 | |
| 50338 | 8.3 | 50379 | -41 | | | |
| | | | | 50505 | 13.6 | |
| 50621 | 7.9 | 50659 | -38 | | | |
| | | | | 50796 | 13.7 | |
| 50909 | 8.2 | 50939 | -30 | | | |
| | | | | 51062 | 13.5 | |
| 51191 | 7.7 | 51219 | -28 | | | |
| | | | | 51347 | 13.8 | |
| 51465 | 8.6 | 51499 | -34 | | | |
| | | | | 51633 | 13.6 | |
| 51750 | 8.1 | 51779 | -29 | | | |
| 52049 | 8.4 | 52059 | -10 | | | |
| | | | | 52198 | 13.9 | |
| 52329 | 8.3 | 52339 | -10 | | | |
| | | | | 52480 | 13.8 | |
| 52603 | 8.4 | 52619 | -16 | | | |
| | | | | 52757 | 13.4 | |
| 52884 | 8.0 | 52899 | -15 | | | |
| | | | | 53036: | 13.9 | |
| 53162 | 8.0 | 53179 | -17 | | | |
| 53441 | 8.0 | 53459 | -18 | | | |
| | | | | 53597 | 13.7 | |
| 53728: | 8.0 | 53739 | -11: | | | |
| | | | | 53880 | 13.7 | |
| 54012 | 8.0 | 54019 | -7 | | | |
| 54298 | 8.9 | 54300 | -2 | | | |
| | | | | 54426 | 13.1 | |
| 54557 | 8.2 | 54580 | -23 | | | |
| | | | | 54729 | 13.6 | |
| 54835 | 8.4 | 54860 | -25 | | | |
| | | | | 54965 | 13.8 | |
| 55110 | 8.3 | 55140 | -30 | | | |
| | | | | 55240 | 12.9 | |
| 55392 | 8.0 | 55420 | -28 | | | |
| | | | | 55535 | 13.6: | |
| 55676 | 8.2 | 55700 | -24 | | | |
| | | | | 55835 | 13.9 | |
| 55968 | 7.9 | 55980 | -12 | | | |
| | | | | 56104 | 13.8 | |
| | | | | 56375 | 13.2 | |
| 56516 | 8.4 | 56540 | -24 | | | |
| 56789 | 8.0 | 56820 | -31 | | | |
| 57079 | 8.3 | 57100 | -21 | | | |
| | | | | 57236 | 13.1 | |
| 57371 | 8.2 | 57380 | -9 | | | |
| | | | | 57512 | 13.1 | |
| 57631 | 8.0 | 57660 | -29 | | | |
| 57926 | 8.6 | 57940 | -14 | | | |
| 58205 | 8.3 | 58220 | -15 | | | |
| | | | | 58349 | 13.7 | |
| | | | | 58660 | 14.2 | |
| 58772 | 8.3 | 58780 | -8 | | | |
| 59049 | 8.0 | 59060 | -11 | | | |
| 59324 | 8.0 | 59340 | -16 | | | |
| 59624 | 8.5: | 59620 | 4 | | | |
| | | | | 59772 | <14.0 | |
| 59909 | 7.5: | 59900 | 9 | | | |
| | | | | 60057 | 13.8: | |
| 60179 | 8.9 | 60180 | -1 | | | |
| | | | | 60325 | 13.7 | |
| 60462 | 8.1 | 60460 | 2 | | | |
| 60740 | 8.5 | 60740 | 0 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments