Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
WZ Lyrae ( WZ LYR )
P = 376.64j - Eo = JJ 44568 - M-m = .40
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45326 | 10.6 | 45321 | 5 | | | |
| | | | | 45561 | 15.1 | |
| 45697 | 9.3 | 45697 | 0 | | | |
| | | | | 45942 | 15.2 | |
| 46095: | 10.5: | 46074 | 21: | | | |
| | | | | 46346 | 15.5 | |
| | | | | 46695 | 15.4 | |
| 46827: | 10.6 | 46827 | 0: | | | |
| | | | | 47103 | 15.4 | |
| 47205: | 10.8 | 47204 | 1: | | | |
| | | | | 47437 | 14.9 | |
| 47561: | 10.7 | 47581 | -20: | | | |
| | | | | 47856 | 15.6 | |
| 47970 | 10.7 | 47957 | 13 | | | |
| 48733: | 10.7: | 48711 | 22: | | | |
| 49094 | 10.8 | 49088 | 6 | | | |
| 49464 | 10.7 | 49464 | 0 | | | |
| 49843 | 10.6 | 49840 | 3 | | | |
| 50216 | 10.5 | 50217 | -1 | | | |
| 50602 | 10.3 | 50594 | 8 | | | |
| 50977 | 11.3 | 50970 | 7 | | | |
| 51351 | 10.5 | 51347 | 4 | | | |
| | | | | 51593 | 14.9 | |
| 51721 | 11.1 | 51724 | -3 | | | |
| 52116 | 11.4 | 52100 | 16 | | | |
| | | | | 52330 | 14.6: | |
| 52481 | 10.2 | 52477 | 4 | | | |
| | | | | 52711 | 14.6 | |
| 52845 | 10.4 | 52854 | -9 | | | |
| 53228 | 10.7 | 53230 | -2 | | | |
| 53598 | 11.2 | 53607 | -9 | | | |
| 53970 | 10.6 | 53984 | -14 | | | |
| 54352 | 10.7 | 54360 | -8 | | | |
| 54723 | 10.6 | 54737 | -14 | | | |
| 55101 | 10.6 | 55114 | -13 | | | |
| | | | | 55715: | 14.8 | |
| 55851 | 10.8 | 55867 | -16 | | | |
| | | | | 57942 | 14.5 | |
| | | | | 59789: | 14.9: | |
| 59955 | 10.6 | 60010 | -55 | | | |
| 60357 | 11.2 | 60386 | -29 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments