Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
V Tauri ( V TAU )
P = 168.7j - Eo = JJ 45316 - M-m = .47
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 45313 | 9.5 | 45316 | -3 | | | |
| 45659 | 9.6 | 45653 | 6 | | | |
| 45995: | 9.1: | 45990 | 5: | | | |
| 46347 | 39.4 | 46328 | 19 | | | |
| 47001 | 9.1 | 47003 | -2 | | | |
| 47203 | 9.7 | 47171 | 32 | | | |
| 47370: | 9.0: | 47340 | 30: | | | |
| 47549 | 9.6 | 47509 | 40 | | | |
| 47882 | 9.5 | 47846 | 36 | | | |
| 48231 | 10.2 | 48183 | 48 | | | |
| 48561 | 9.9 | 48521 | 40 | | | |
| | | | | 48647 | 14.1 | |
| 48727: | 9.3 | 48690 | 37: | | | |
| 48903 | 9.4 | 48858 | 45 | | | |
| | | | | 48989 | 14.4 | |
| 49079: | 9.6: | 49027 | 52: | | | |
| 49244: | 9.4: | 49196 | 48: | | | |
| | | | | 49327 | 13.1 | |
| 49405 | 9.1 | 49364 | 41 | | | |
| | | | | 49649: | 14.0 | |
| 49754 | 9.3 | 49702 | 52 | | | |
| 50084 | 9.2 | 50039 | 45 | | | |
| 50437: | 8.8 | 50377 | 60: | | | |
| | | | | 50511 | 14.4 | |
| | | | | 50693: | 14.4 | |
| 50757 | 9.3 | 50714 | 43 | | | |
| | | | | 50866 | 14.3 | |
| 51112 | 9.2 | 51051 | 61 | | | |
| | | | | 51200 | 14.3 | |
| 51459 | 9.5 | 51389 | 70 | | | |
| | | | | 51541 | 13.9 | |
| 51621 | 9.2 | 51557 | 64 | | | |
| 51801: | 9.2 | 51726 | 75: | | | |
| | | | | 51885 | 14.4 | |
| 51978 | 10.8 | 51895 | 83 | | | |
| | | | | 52224 | 14.2 | |
| 52304 | 9.8 | 52232 | 72 | | | |
| | | | | 52560 | 14.3 | |
| 52647 | 9.6 | 52570 | 77 | | | |
| 52987 | 9.3 | 52907 | 80 | | | |
| | | | | 53073 | 13.8 | |
| 53328 | 9.0 | 53244 | 84 | | | |
| | | | | 53407 | 13.8 | |
| 53660 | 9.0 | 53582 | 78 | | | |
| | | | | 53752 | 13.9 | |
| 53826: | 8.0 | 53751 | 75: | | | |
| 54005 | 9.0 | 53920 | 85 | | | |
| | | | | 54092 | 14.2 | |
| 54161 | 8.0 | 54088 | 73 | | | |
| 54340: | 9.3: | 54257 | 83: | | | |
| 54840 | 9.7 | 54763 | 77 | | | |
| 55186 | 9.5 | 55269 | -83 | | | |
| 55531 | 9.5 | 55606 | -75 | | | |
| | | | | 55627 | 14.0 | |
| 55863 | 9.0 | 55944 | -81 | | | |
| | | | | 55961 | 13.7 | |
| 56208 | 9.2 | 56281 | -73 | | | |
| | | | | 56297 | 14.3 | |
| | | | | 56637 | 13.6 | |
| 56723 | 8.9 | 56787 | -64 | | | |
| | | | | 56976 | 13.8: | |
| 57053 | 9.0 | 57125 | -72 | | | |
| | | | | 57328 | 13.4 | |
| 57394 | 8.8 | 57462 | -68 | | | |
| 57739 | 9.3 | 57799 | -60 | | | |
| 58082 | 9.2 | 58137 | -55 | | | |
| | | | | 58181 | 13.8 | |
| 58430 | 9.9 | 58474 | -44 | | | |
| | | | | 58513 | 14.2 | |
| 58774 | 9.7 | 58812 | -38 | | | |
| | | | | 58863 | 13.8 | |
| 58923 | 8.9 | 58980 | -57 | | | |
| | | | | 59202 | 13.0 | |
| 59274 | 8.7 | 59318 | -44 | | | |
| 59610 | 8.9 | 59655 | -45 | | | |
| | | | | 59881 | 14.2 | |
| 59941 | 8.8 | 59992 | -51 | | | |
| | | | | 60221 | 13.6: | |
| 60286 | 9.3 | 60330 | -44 | | | |
| | | | | 60557 | 12.9 | |
| 60637 | 8.8 | 60667 | -30 | | | |
| | | | | 60728 | 13.2 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments