Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
R Virginis ( R VIR )
P = 145.63j - Eo = JJ 45872 - M-m = .50
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 43542: | 7.5 | 43541 | 1: | | | |
| 43675: | 7.4: | 43687 | -12: | | | |
| 43970 | 7.2 | 43978 | -8 | | | |
| 44276 | 6.6 | 44270 | 6 | | | |
| 44401 | 6.6 | 44415 | -14 | | | |
| 44692 | 7.3 | 44706 | -14 | | | |
| 44987 | 7.2 | 44998 | -11 | | | |
| 45129 | 7.3 | 45143 | -14 | | | |
| 45437 | 7.9 | 45435 | 2 | | | |
| 45722 | 7.2 | 45726 | -4 | | | |
| 45872 | 6.6 | 45872 | 0 | | | |
| 46169 | 6.7 | 46163 | 6 | | | |
| 46454 | 7.3 | 46454 | 0 | | | |
| 46602 | 6.8 | 46600 | 2 | | | |
| 46895 | 7.4 | 46891 | 4 | | | |
| 47187 | 7.4 | 47182 | 5 | | | |
| 47320 | 7.0 | 47328 | -8 | | | |
| 47621 | 7.3 | 47619 | 2 | | | |
| 47907 | 7.4 | 47910 | -3 | | | |
| 48043 | 6.6 | 48056 | -13 | | | |
| 48346 | 7.1 | 48347 | -1 | | | |
| 48633 | 7.1 | 48638 | -5 | | | |
| | | | | 48721 | 10.3 | |
| 48780 | 7.2 | 48784 | -4 | | | |
| | | | | 48999 | 11.1 | |
| 49073 | 7.2 | 49076 | -3 | | | |
| | | | | 49145 | 11.3 | |
| 49360 | 6.7 | 49367 | -7 | | | |
| | | | | 49436 | 11.8: | |
| 49499 | 7.1 | 49512 | -13 | | | |
| | | | | 49721 | 11.3 | |
| 49804 | 6.7 | 49804 | 0 | | | |
| | | | | 49867 | 11.2 | |
| 49920: | 8.1 | 49949 | -29: | | | |
| 50091 | 6.9 | 50095 | -4 | | | |
| | | | | 50162 | 10.3 | |
| 50231 | 6.2 | 50240 | -9 | | | |
| | | | | 50456 | 11.7 | |
| 50533 | 7.1 | 50532 | 1 | | | |
| | | | | 50604 | 11.5 | |
| 50814: | 6.9 | 50823 | -9: | | | |
| | | | | 50898 | 10.7 | |
| 50962 | 6.8 | 50969 | -7 | | | |
| | | | | 51183 | 11.7 | |
| 51260 | 7.1 | 51260 | 0 | | | |
| | | | | 51338 | 11.8 | |
| 51556 | 6.9 | 51551 | 5 | | | |
| | | | | 51631 | 11.8 | |
| 51707 | 7.5 | 51697 | 10 | | | |
| | | | | 51919 | 11.5 | |
| 51999 | 7.1 | 51988 | 11 | | | |
| | | | | 52066 | 11.1 | |
| 52286 | 0.0 | 52279 | 7 | | | |
| | | | | 52365 | 11.2 | |
| 52432 | 7.1 | 52425 | 7 | | | |
| 52585: | 7.2 | 52570 | 15: | | | |
| | | | | 52650 | 10.7 | |
| 52728 | 6.0 | 52716 | 12 | | | |
| | | | | 52806 | 11.4 | |
| 53017 | 6.0 | 53007 | 10 | | | |
| | | | | 53094 | 11.1 | |
| 53163 | 7.0 | 53153 | 10 | | | |
| | | | | 53396 | 11.9 | |
| 53461 | 7.0 | 53444 | 17 | | | |
| | | | | 53536 | 11.3 | |
| 53597 | 7.0 | 53590 | 7 | | | |
| 53739 | 6.0 | 53736 | 3 | | | |
| | | | | 53817 | 10.8 | |
| 53882 | 7.0 | 53881 | 1 | | | |
| 53884 | 7.0 | 53881 | 3 | | | |
| | | | | 54113 | 11.5 | |
| 54182 | 7.0 | 54172 | 10 | | | |
| | | | | 54249 | 11.2 | |
| 54319 | 7.0 | 54318 | 1 | | | |
| 54460 | 6.9: | 54464 | -4 | | | |
| | | | | 54533 | 11.3 | |
| 54607 | 6.9 | 54609 | -2 | | | |
| 54898 | 6.9 | 54901 | -3 | | | |
| | | | | 54960 | 10.8 | |
| 55188 | 6.6 | 55192 | -4 | | | |
| | | | | 55262 | 11.8 | |
| 55332 | 6.7 | 55338 | -6 | | | |
| | | | | 55557 | 10.8 | |
| 55618 | 6.5 | 55629 | -11 | | | |
| | | | | 55692 | 11.5 | |
| 55769 | 7.0 | 55774 | -5 | | | |
| 55922 | 6.9 | 55920 | 2 | | | |
| | | | | 55995 | 11.3 | |
| 56063 | 6.3 | 56066 | -3 | | | |
| 56361 | 7.7 | 56357 | 4 | | | |
| | | | | 56430 | 11.0 | |
| 56651 | 6.5 | 56648 | 3 | | | |
| | | | | 56715 | 10.9: | |
| 56794 | 6.7 | 56794 | 0 | | | |
| 57086 | 7.5 | 57085 | 1 | | | |
| | | | | 57156 | 11.5: | |
| 57372 | 6.4 | 57376 | -4 | | | |
| | | | | 57450 | 11.7 | |
| 57520 | 7.0 | 57522 | -2 | | | |
| | | | | 57752 | 11.5 | |
| 57808 | 6.4 | 57813 | -5 | | | |
| | | | | 57892 | 11.5 | |
| 58110 | 6.8 | 58104 | 6 | | | |
| 58252 | 6.3 | 58250 | 2 | | | |
| 58550 | 6.1 | 58541 | 9 | | | |
| | | | | 58625 | 12.5 | |
| 58982 | 6.4 | 58978 | 4 | | | |
| | | | | 59343 | 11.5 | |
| 59561 | 7.1 | 59561 | 0 | | | |
| | | | | 59635 | 11.7 | |
| 59698 | 6.8 | 59706 | -8 | | | |
| | | | | 60062 | 11.8 | |
| 60141 | 6.8 | 60143 | -2 | | | |
| 60307 | 6.6 | 60289 | 18 | | | |
| | | | | 60354: | 11.8 | |
| 60437 | 7.0 | 60435 | 2 | | | |
| | | | | 60664 | 11.3 | |
| 60725 | 6.8 | 60726 | -1 | | | |
| | | | | 60797 | 11.8 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments