Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
R Vulpeculae ( R VUL )
P = 136.73j - Eo = JJ 45586 - M-m = .49
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| 44083: | 7.5: | 44081 | 2: | | | |
| 44489 | 7.3: | 44492 | -3 | | | |
| 45180 | 7.7 | 45175 | 5 | | | |
| 45592 | 7.9 | 45586 | 6 | | | |
| 46276 | 8.3 | 46269 | 7 | | | |
| 46415: | 8.8: | 46406 | 9: | | | |
| 46688 | 8.8 | 46679 | 9 | | | |
| 46958: | 9.0: | 46953 | 5: | | | |
| 47089 | 7.8 | 47090 | -1 | | | |
| 47511: | 8.3: | 47500 | 11: | | | |
| 47647 | 8.5 | 47636 | 11 | | | |
| 47774 | 8.8 | 47773 | 1 | | | |
| 47905 | 7.7 | 47910 | -5 | | | |
| 48052 | 9.1 | 48047 | 5 | | | |
| 48190 | 8.3 | 48183 | 7 | | | |
| 48460 | 8.4 | 48457 | 3 | | | |
| 48590 | 7.9 | 48594 | -4 | | | |
| | | | | 48794 | 12.6 | |
| 48867 | 7.9 | 48867 | 0 | | | |
| | | | | 48939 | 12.4 | |
| 49146 | 8.3 | 49140 | 6 | | | |
| | | | | 49214 | 12.7 | |
| 49272 | 8.2 | 49277 | -5 | | | |
| 49403: | 8.2: | 49414 | -11: | | | |
| 49546 | 8.6 | 49551 | -5 | | | |
| | | | | 49618 | 12.8 | |
| 49681 | 8.3 | 49687 | -6 | | | |
| 49829: | 8.9 | 49824 | 5: | | | |
| | | | | 49890: | 12.8: | |
| 49950 | 8.2 | 49961 | -11 | | | |
| | | | | 50031 | 11.5 | |
| 50084 | 7.8 | 50098 | -14 | | | |
| 50232 | 8.7 | 50234 | -2 | | | |
| | | | | 50300 | 13.6 | |
| 50374 | 8.4 | 50371 | 3 | | | |
| 50505 | 8.9 | 50508 | -3 | | | |
| | | | | 50569 | 12.7 | |
| 50635 | 7.9 | 50645 | -10 | | | |
| | | | | 50711 | 12.3 | |
| 50769 | 8.3 | 50781 | -12 | | | |
| 50917 | 8.4 | 50918 | -1 | | | |
| | | | | 50985 | 12.9 | |
| 51055 | 8.1 | 51055 | 0 | | | |
| | | | | 51126 | 12.4 | |
| 51190 | 8.3 | 51191 | -1 | | | |
| 51329 | 8.3 | 51328 | 1 | | | |
| | | | | 51396 | 12.8 | |
| 51467 | 8.3 | 51465 | 2 | | | |
| | | | | 51538 | 13.2 | |
| 51607 | 8.5 | 51602 | 5 | | | |
| | | | | 51681 | 12.6 | |
| 51737 | 8.1 | 51738 | -1 | | | |
| | | | | 51807 | 12.5 | |
| 51877 | 8.3 | 51875 | 2 | | | |
| 52020 | 8.5 | 52012 | 8 | | | |
| 52151 | 7.7 | 52149 | 2 | | | |
| | | | | 52230 | 13.9 | |
| 52296 | 9.5 | 52285 | 11 | | | |
| | | | | 52363: | 13.5: | |
| 52430 | 8.8 | 52422 | 8 | | | |
| | | | | 52503 | 13.4 | |
| 52574 | 8.6 | 52559 | 15 | | | |
| 52700 | 7.0 | 52695 | 5 | | | |
| 52847 | 8.0 | 52832 | 15 | | | |
| | | | | 52913 | 13.5 | |
| 52979 | 8.0 | 52969 | 10 | | | |
| 53119 | 8.0 | 53106 | 13 | | | |
| | | | | 53185 | 13.2 | |
| 53253 | 8.0 | 53242 | 11 | | | |
| | | | | 53323 | 12.7 | |
| 53389 | 8.0 | 53379 | 10 | | | |
| 53526 | 8.0 | 53516 | 10 | | | |
| | | | | 53596 | 12.9 | |
| 53664 | 8.0 | 53653 | 11 | | | |
| | | | | 53728 | 12.1 | |
| 53793: | 8.0 | 53789 | 4: | | | |
| | | | | 53856 | 12.9 | |
| 53935 | 8.0 | 53926 | 9 | | | |
| | | | | 53999 | 13.3 | |
| 54061: | 8.0 | 54063 | -2: | | | |
| 54201 | 8.0 | 54199 | 2 | | | |
| 54336 | 8.0 | 54336 | 0 | | | |
| 54472 | 7.7 | 54473 | -1 | | | |
| 54755 | 8.5 | 54746 | 9 | | | |
| 55015 | 7.6 | 55020 | -5 | | | |
| | | | | 55096 | 12.8 | |
| 55157 | 8.2 | 55157 | 0 | | | |
| 55433 | 7.7 | 55430 | 3 | | | |
| | | | | 55506 | 12.4 | |
| 55707 | 7.8 | 55704 | 3 | | | |
| | | | | 55773 | 13.2 | |
| 55842 | 8.3 | 55840 | 2 | | | |
| 56121 | 9.3 | 56114 | 7 | | | |
| 56520 | 8.2 | 56524 | -4 | | | |
| | | | | 56596 | 13.2 | |
| | | | | 56870 | 12.4 | |
| 56928 | 8.1 | 56934 | -6 | | | |
| 57201 | 8.3 | 57208 | -7 | | | |
| 57345 | 8.5 | 57344 | 1 | | | |
| 57607 | 7.7 | 57618 | -11 | | | |
| | | | | 57675 | 12.7 | |
| 57747 | 8.1 | 57754 | -7 | | | |
| | | | | 57955 | 13.2 | |
| 58025 | 8.1 | 58028 | -3 | | | |
| 58295 | 7.6 | 58301 | -6 | | | |
| 58435 | 8.7 | 58438 | -3 | | | |
| | | | | 58650 | 12.9 | |
| 58717 | 8.2 | 58712 | 5 | | | |
| | | | | 59068 | 12.7 | |
| 59126 | 7.9: | 59122 | 4 | | | |
| 59397 | 8.1 | 59395 | 2 | | | |
| | | | | 59475 | 13.3 | |
| 59817 | 8.0 | 59805 | 12 | | | |
| | | | | 59880 | 13.0 | |
| 60091 | 8.9: | 60079 | 12 | | | |
| | | | | 60160 | 13.2 | |
| 60223 | 8.2 | 60216 | 7 | | | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments