Activité de l'AFOEV
Etoiles variables du type Mira
Mira-type variable stars
ST Andromedae ( ST And )
P = 328.34j - Eo = JJ 38976 - M-m = .52
| O | mv | C | O-C | minO | mv | ph |
| | | | | 45582 | 11.5 | |
| 46770 | 8.7 | 46856 | -86 | | | |
| 47116 | 8.7 | 47184 | -68 | | | |
| 47799 | 8.5 | 47841 | -42 | | | |
| 48478 | 8.6 | 48497 | -19 | | | |
| | | | | 48988 | 11.0 | |
| 49173 | 9.1 | 49154 | 19 | | | |
| | | | | 49316 | 10.8 | |
| 49392: | 9.5 | 49482 | -90: | | | |
| | | | | 49625 | 11.7 | |
| | | | | 49993 | 11.6 | |
| 50054: | 9.7 | 50139 | -85: | | | |
| 50120: | 9.6 | 50139 | -19: | | | |
| 50480 | 9.4 | 50467 | 13 | | | |
| | | | | 50663 | 11.9 | |
| 50782: | 9.6 | 50796 | -14: | | | |
| 51151 | 9.0 | 51124 | 27 | | | |
| 51474 | 9.5 | 51452 | 22 | | | |
| 51829 | 9.4 | 51781 | 48 | | | |
| 52798 | 9.0 | 52766 | 32 | | | |
| | | | | 52898 | 10.8 | |
| 53750 | 9.0 | 53751 | -1 | | | |
| | | | | 53913 | 11.4 | |
| 54419 | 9.1 | 54407 | 12 | | | |
| 54749 | 9.3 | 54736 | 13 | | | |
| | | | | 54855 | 11.8 | |
| 55065 | 8.8 | 55065 | 0 | | | |
| | | | | 55222 | 11.5 | |
| 55405 | 9.4 | 55393 | 12 | | | |
| | | | | 55537 | 11.3 | |
| | | | | 55869 | 10.9 | |
| | | | | 56187: | 11.4: | |
| 56307: | 9.0: | 56378 | -71: | | | |
| | | | | 56519 | 11.2 | |
| 56660: | 8.9: | 56706 | -46: | | | |
| 57013 | 8.9 | 57034 | -21 | | | |
| 57342 | 8.5 | 57363 | -21 | | | |
| 57679 | 8.6 | 57691 | -12 | | | |
| 58024: | 8.4: | 58019 | 5: | | | |
| 58366 | 8.3 | 58348 | 18 | | | |
| | | | | 58486 | 10.8 | |
| | | | | 58836 | 11.6 | |
| | | | | 59167 | 10.7 | |
| | | | | 59514 | 11.1 | |
| | | | | 59869 | 11.0 | |
| | | | | 60223 | 10.9 | |
| | | | | 60553 | 11.0 | |
Retour à la page précédente (même constellation) - Return to the previous page (same constellation)
Retour à la page 'maxima et minima' - Return to the page 'maxima and minima'
Retour à la page 'variables lpv' - Return to the page 'lpv variables'
Retour à la page d'accueil Return to the AFOEV home page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments