| Nom | Type | Magnitude | Période | Cartes | Date | |
| R * | Mira | 4,4 - 11,3 | 310 | A - B | 90-03 | |
| S | Mira | 9,0 - 14,5 | 190 | A - B - C | 87-01 | |
| T | UG | 9,7 - <15,8 | - | A - B - CD | 2021-05 | = QZ Vir |
| V | Mira | 8,4 - 14,6 | 273 | A - B - C | 91-09 | |
| W & | Mira | 8,9 - 14,8 | 392 | A - B - C - D | 91-09 | |
| X * | UGSS | 11,1 - 15,7 | - | A - B - C - D | 91-09 | |
| Z * | SRb | 9,9 - 11,5 | 57 | A - B - C | 36 | |
| RS | Mira | 9,8 - <15,0 | 208 | A - B - C | 91-09 | |
| RY | SRb | 9,0 - 11,8 | 155 | A - B - C | 91-09 | |
| TU | asteroide | |||||
| TZ | Mira | 9,3 - <12,6 | 332 | A - B - C | 92-09 | |
| AB | SRd | 9,7 - <11,0 | 130 | A - B - C | 91-10 |
Retour à la page précédente -
Return to the previous page
Retour à la page d'accueil - Return to AFOEV Home Page
Faites nous part de vos remarques - Let us know your comments